
长x宽x高(mm): 4610x2058x1135 |
|---|
| 轴距:2665mm | 排量:6.5L |
| 车厢形式:无 | 驱动方式:-- |
| 最大功率:478/8000 | 最大扭距:660/6000 |
| 综合油耗:--L | 变速箱:-- |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | -- |
走势图 |
| 上海 | -- |
走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 4610 | 宽度(mm): | 2058 |
| 高度(mm): | 1135 | 轴距(mm): | 2665 |
| 最小离地间隙(mm): | | 整备质量(kg): | |
| 车门数: | 0 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | | 排档位置: | |
| 档位数: | | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 478/8000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 660/6000 |
| 最高转速: | 0 | 排气量(ml): | 6496 |
| 汽缸数: | 0 | 气缸排列形式: | 无 |
| 发动机特有技术: | | 燃油供给方式: | 无 |
| 排放标准: | 欧4 | 气缸压缩比: | |
| 升功率(kw/升): | 73.58 | 比功率(kw/kg): | |
| 缸体材料: | 无 | 缸盖材料: | 无 |
| 增压形式: | 无 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | | 定速巡航控制系: | |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 后悬架: | 上下连杆 |
| 减震器类型: | 无 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 前轮胎规格: | 245/35 R18 |
| 后轮胎规格: | 335/30 R18 | 轮毂材料: | 无 |
| 轮辋规格: | | 备胎放置位置: | 无 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 无 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | |
| OBD: | 无 | 分动器类型: | |
| 三元催化器: | 无 | 中央差速器锁: | |
| 前桥差速器锁: | | 后桥差速器锁: | |
| 零压续行: | | 乘员数: | 2 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | 0 | 后排高度(mm): | 0 |
| 前排腿部(mm): | | 后排腿部(mm): | |
| 后排肩部(mm): | | 前排坐垫长度(mm): | 0 |
| 后排坐垫长度(mm): | 0 | 第三排内部高度(mm): | 0 |
| 第三排腿部空间(mm): | | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | |
| 行李箱容积(升): | | 油箱容积(升): | 100 |
| 乘员数: | 2 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 0 | 0-100公里加速时间(s): | 3.4 |
| 100公里制动距离(m): | | 最小转弯直径(m): | |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | |
| 最大离去角: | | 怠速噪音: | |
| 风阻系数: | | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | | 大灯自动延时功能: | |
| 大灯清洗装置: | | 高位刹车灯: | |
| 前雾灯: | | 行李箱照明灯: | |
| 内部照明灯延时: | | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | | 前电动门窗: | |
| 后电动门窗: | | 后挡风加热: | |
| 后窗雨刮: | | | |
| 天窗形式: | | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | | 侧气帘: | |
| 驾驶位气囊: | | 副驾驶位气囊: | |
| 后排安全带: | | 安全带高度可调: | |
| 安全带预警收紧: | | 刹车防抱死系统ABS: | |
| 驱动防滑系统ASR: | | 电子稳定程序ESP: | |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | | 主动车身控制系统ABC: | |
| 倒车雷达: | | 音响数量: | |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | | CD盒位置: | |
| CD数量: | | TV系统: | |
| 卫星定位导航: | | 车载电话系统: | |
| 车载上网功能: | | 音响数量: | |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | | 后排座椅拆分比: | |
| 遮阳帘操作方式: | | 后座空调: | |
| 冰箱: | | 气运动座椅: | |
| 座椅材质: | | | |

3335
301465