骊威编辑点评
- 生产厂商:东风日产 [日产骊威用车成本解析]
- 服务电话:800-830-8899
- 长/宽/高(mm):4178/1690/1565
- 排量(CC):1598 轴距(mm):2600
| MSN推荐: [日产新骊威全系选购] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
骊威 1.6GI AT劲悦版全能型2010款 | 9.58万 | 核心配置 |
骊威 1.6GV AT劲锐版智能型高配2010款 | 11.68万 | 核心配置 |
骊威 1.6GV AT劲锐版智能型2010款 | 11.28万 | 核心配置 |
骊威 1.6GT AT劲悦版炫能型2010款 | 11.18万 | 核心配置 |
骊威 1.6GX AT劲锐版标准型2010款 | 10.98万 | 核心配置 |
骊威 1.6GS AT劲悦版超能型2010款 | 10.58万 | 核心配置 |
骊威 1.6GX MT劲锐版标准型2010款 | 9.98万 | 核心配置 |
骊威 1.6GS MT劲悦版超能型2010款 | 9.58万 | 核心配置 |
骊威 1.6GI MT劲悦版全能型2010款 | 8.58万 | 核心配置 |
骊威 1.6GV MT劲锐版智能型2010款 | 10.28万 | 核心配置 |
骊威 1.8XE AT劲逸版标准型2010款 | 12.98万 | 核心配置 |
骊威 1.8XE MT劲逸版标准型2010款 | 11.98万 | 核心配置 |

















评论加载中...



小明说车:骊威尺寸紧凑空间充裕
MSN试驾:MSN试驾2010款骊威