价格:15.98-23.88万元 详细参数
| 指导价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
狮跑2.0 GLS MT 四驱 | 18.88万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GLS MT 两驱 | 17.38万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GL MT 两驱 | 15.98万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GLS AT 两驱 | 18.38万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GL AT 两驱 | 16.98万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GLS MT 四驱 | 18.88万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GLS MT 两驱 | 17.38万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GL MT 两驱 | 15.98万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GLS AT 两驱 | 18.38万 | 核心配置 |
狮跑2.0 GL AT 两驱 | 16.98万 | 核心配置 |
狮跑2.7 GLS AT 四驱 | 23.88万 | 核心配置 |
狮跑2.7 GLS AT 四驱 | 23.88万 | 核心配置 |








评论加载中...

老外评车:起亚狮跑加速差操控一般(6分)