| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 嘉华3.5V6顶级版(TOP) | 3497ml | 2006 | 28.8 | 查看详情 | |
| 嘉华3.5V6尊贵版(GLS) | 3497ml | 2006 | 25.8 | 查看详情 | |
| 嘉华2.7V6顶级版(TOP) | 2656ml | 2006 | 24.98 | 查看详情 | |
| 嘉华2.7V6尊贵版-2(GLS-2) | 2656ml | 2006 | 22.98 | 查看详情 | |
| 嘉华2.7V6尊贵版-1(GLS-1) | 2656ml | 2006 | 21.98 | 查看详情 | |
| 嘉华2.7V6豪华版(GL) | 2656ml | 2006 | 19.58 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 嘉华3.5V6豪华版(GL) | 3497ml | 2004 | 21.8 | 查看详情 | |

嘉华YQZ6491TOP顶配
整车外观 4张

嘉华YQZ6491TOP顶配
内饰车厢 27张

嘉华YQZ6491TOP顶配
中控台 8张

嘉华YQZ6491TOP顶配
外观局部 12张

嘉华YQZ6491TOP顶配
引擎及其他 6张