| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新千里马1.3纪念版AT | 1341ml | 2005 | 7.98 | 查看详情 | |
| 新千里马1.3纪念版MT | 1341ml | 2005 | 7.48 | 查看详情 | |
| 新千里马1.6GL AT增配版 | 1599ml | 2005 | 8.38 | 查看详情 | |
| 新千里马1.6GL MT增配版 | 1599ml | 2005 | 7.98 | 查看详情 | |
| 新千里马1.6GLSMT | 1599ml | 2005 | 8.98 | 查看详情 | |
| 新千里马1.3GLAT | 1341ml | 2005 | 7.98 | 查看详情 | |
| 新千里马1.3GLMT | 1341ml | 2005 | 7.28 | 查看详情 | |
| 新千里马1.6GLSAT | 1599ml | 2005 | 9.68 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 新千里马1.6GL M/T | 1599ml | 2005 | 7.28 | 查看详情 | |
| 新千里马1.6GLSAT天窗版 | 1599ml | 2005 | 9.18 | 查看详情 | |
| 新千里马1.6GLSMT天窗版 | 1599ml | 2005 | 8.48 | 查看详情 | |
| 新千里马1.3DLXMT(出租型) | 1341ml | 2005 | 6.98 | 查看详情 | |
| 2004千里马1.3GLS A/T | 1341ml | 2004 | 9.38 | 查看详情 | |
| 2004千里马1.6L自动挡 | 1599ml | 暂无 | 10.28 | 查看详情 | |
| 2004千里马1.6L手动挡 | 1599ml | 暂无 | 9.58 | 查看详情 | |
| 2004款千里马1.3L自动挡 | 1341ml | 暂无 | 8.58 | 查看详情 | |
| 2004款千里马1.3L手动挡 | 1341ml | 暂无 | 7.88 | 查看详情 | |
| 千里马II1.6 GLS A/T | 1599ml | 暂无 | 11.58 | 查看详情 | |
| 千里马II1.6 GLS M/T | 1599ml | 暂无 | 10.68 | 查看详情 | |
| 千里马1.3GL AT | 1341ml | 暂无 | 9.38 | 查看详情 | |
| 千里马II1.3GL | 1341ml | 暂无 | 8.00 | 查看详情 | |
| 千里马1.3GL | 1341ml | 暂无 | 9.38 | 查看详情 | |
| 千里马1.6GLS AT 普通款 | 1559ml | 暂无 | 11.58 | 查看详情 | |
| 千里马II型 | 1341ml | 暂无 | 8.28 | 查看详情 | |
| 千里马1.6GLS MT 普通款 | 1599ml | 暂无 | 10.68 | 查看详情 | |

千里马YQZ7AGLS04天窗
整车外观 8张

千里马YQZ7AGLS04天窗
内饰车厢 19张

千里马YQZ7AGLS04天窗
中控台 9张

千里马YQZ7AGLS04天窗
外观局部 12张

千里马YQZ7AGLS04天窗
引擎及其他 6张
暂无