| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
瑞风I HFC6500A3E3 2.0 MT8-11座城市穿梭 | 9.99万 | 核心配置 |
瑞风·穿梭 2.0 MT汽油舒适版2011款 | 9.99万 | 核心配置 |
瑞风II 2.0T MT公务版2011款 | 18.18万 | 核心配置 |
瑞风·祥和 2.0T MT汽油豪华版2011款 | 16.38万 | 核心配置 |
瑞风II 2.0T MT商务版2011款 | 15.98万 | 核心配置 |
瑞风·祥和 2.0T MT汽油标准版2011款 | 15.48万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470A3BE3 2.0 MT7座豪华版 | 14.58万 | 核心配置 |
瑞风 政采版 2.0MT豪华型2011款 | 12.98万 | 核心配置 |
瑞风·一家亲 2.0 MT汽油豪华版2011款 | 12.78万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470A3BE3 2.0 MT7座标准版 | 12.58万 | 核心配置 |
瑞风·一家亲 2.0 MT汽油标准版2011款 | 11.98万 | 核心配置 |
瑞风·穿梭 2.0 MT汽油标准版2011款 | 10.58万 | 核心配置 |
瑞风一家亲 2.0 MT短轴 | 11.98万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座彩色之旅 | 12.18万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1 2.4 MT11座彩色之旅 | 12.18万 | 核心配置 |
瑞风II HFC6470AHE3 2.4 AT7座 自动高配版 | 20.08万 | 核心配置 |
瑞风II HFC6470AH 2.4 AT7座 | 20.08万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470AHE3 2.4 AT7座 豪华公务版 | 17.58万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座超豪华型 | 19.98万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座超豪华型 | 19.98万 | 核心配置 |
瑞风II HFC6470AE3 2.4 MT7座 手动高配版 | 18.08万 | 核心配置 |
瑞风II HFC6470A 2.4 MT7座 | 17.9万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座豪华型 | 17.88万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座豪华型 | 17.88万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470AE3 2.4 MT7座 豪华公务版 | 15.88万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT八座彩色之旅豪华型 | 15.88万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座汽油彩色之旅豪华版 | 15.88万 | 核心配置 |
瑞风·祥和 2.4 MT汽油豪华版2011款 | 15.88万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470A 2.4 MT7座豪华型 | 15.78万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470ABE3 2.4 MT7座豪华版 | 15.68万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470AHBE3 2.4 AT7座豪华型 | 15.68万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470AE3 2.4 MT7座 标准公务版 | 15.08万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT8座 舒适商务版 | 15.08万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT11座 标准商务版 | 15.08万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470A 2.4 MT7座标准型 | 14.98万 | 核心配置 |
瑞风 政采版 2.4 MT豪华型2011款 | 14.98万 | 核心配置 |
瑞风·祥和 2.4 MT汽油标准版2011款 | 14.98万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470ABE3 2.4 MT7座标准版 | 14.68万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座标准型 | 14.6万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT8座标准型 | 14.3万 | 核心配置 |
瑞风IHFC6500A1 彩色之旅9改7座标准版 | 13.98万 | 核心配置 |
瑞风·一家亲 2.4 MT汽油豪华版2011款 | 13.88万 | 核心配置 |
瑞风·一家亲 2.4 MT汽油标准版2011款 | 13.08万 | 核心配置 |
瑞风·彩色之旅 2.4 MT汽油舒适版2011款 | 13.08万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT彩色之旅八改七 | 12.58万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT8座 彩色之旅版 | 12.18万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT11座 彩色之旅版 | 12.18万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8E3 2.4 MT7座 彩色之旅版 | 12.18万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT7座彩色之旅 | 11.98万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座彩色之旅 简装版 | 11.98万 | 核心配置 |
瑞风·彩色之旅 2.4 MT汽油标准版2011款 | 11.98万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470AHBE3 2.4 AT7座标准型 | 0万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT8座豪华型 | 17.88万 | 核心配置 |
瑞风一家亲 2.4 MT短轴双天窗 | 15.1万 | 核心配置 |
彩色之旅 2.4 MT标配 | 14.5万 | 核心配置 |
彩色之旅 2.4 MT7座 舒适型2008款 | 13.08万 | 核心配置 |
彩色之旅 2.4 MT8座 舒适型2008款 | 13.08万 | 核心配置 |
彩色之旅 2.4 MT7座 标准型2008款 | 11.98万 | 核心配置 |
彩色之旅 2.4 MT8座 标准型2008款 | 11.98万 | 核心配置 |
彩色之旅 2.4 MT11座 标准型2008款 | 11.98万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470AH 2.4 MT7座双天窗 | 0万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500A1C8E3 2.4 MT8座标准型 | 0万 | 核心配置 |
彩色之旅 2.4 MT11座 新动力型 | 0万 | 核心配置 |
瑞风II HFC6470KA 2.5 MT7座柴油版 | 18.7万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470KA 2.5 MT7座豪华型 柴油版 | 16.68万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470KA1C8 2.5 MT8座标准型 柴油版 | 16.08万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470KA 2.5 MT7座标准型 柴油版 | 16.08万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6470A 2.5 MT7座标准型 柴油版 | 15.78万 | 核心配置 |
瑞风I HFC6500KA1C8 2.5 MT7座彩色之旅 柴油版 | 15.58万 | 核心配置 |
瑞风·穿梭 2.8 MT柴油舒适版2011款 | 12.18万 | 核心配置 |
瑞风·穿梭 2.8 MT柴油标准版2011款 | 11.58万 | 核心配置 |
MSN点评
瑞风II HFC6470AH 2.4 AT7座



动力4分
瑞风采用了韩国现代最新版的2.4升汽油发动机,四缸、双顶置凸轮轴16气门构造。这台发动机的设计介乎商用车和轿车之间,它不像传统的商用车发动机那么粗糙,但又比纯轿车发动机有更佳的牵引性能,因此才能拖动如此庞大的车身。
操控方面,最值得一赞的是瑞风的转向系统。除了慢速时圈速稍多外,方向盘的虚位大小、轻重感以及精准性都很像轿车。
操控4分内饰4分
瑞风的车厢内仪表台加入了抛光金属、木纹等比较有精细感的装饰材料。方向盘和挡杆都包上皮革。瑞风坚持采用深色内饰,包括黑色仪表台和深灰色的座椅,深内饰的车厢更加耐脏,也更容易显出质感,尽管整体氛围不及浅内饰开扬,却有一种肃静感。













评论加载中...
MSN试驾:MSN试江淮瑞风Ⅱ和畅