| MSN推荐: [英菲尼迪M购车手册] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
M25 2.5 AT奢华版2011款 | 58.8万 | 核心配置 |
M25 2.5 AT豪华版2011款 | 54.6万 | 核心配置 |
M25 2.5 AT舒适版2011款 | 49.8万 | 核心配置 |
M37 3.7 AT2011款 | 65.8万 | 核心配置 |
| MSN推荐: [英菲尼迪M购车手册] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
M25 2.5 AT奢华版2011款 | 58.8万 | 核心配置 |
M25 2.5 AT豪华版2011款 | 54.6万 | 核心配置 |
M25 2.5 AT舒适版2011款 | 49.8万 | 核心配置 |
M37 3.7 AT2011款 | 65.8万 | 核心配置 |
MSN试驾:MSN试驾英菲尼迪M37