英菲尼迪G编辑点评
- 生产厂商:英菲尼迪 [7款重量级新车真实油耗]
- 服务电话:800-880-9090
- 长/宽/高(mm):4653/1823/1394
- 排量(CC):2500-3700 轴距(mm):2850
| MSN推荐: [测试英菲尼迪G37S Coupe] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
G25 2.5 AT豪华运动款2010款 | 39.8万 | 核心配置 |
G25 2.5 AT运动版2010款 | 38.8万 | 核心配置 |
G37 3.7 AT硬顶敞篷红木饰版2010款 | 75.41万 | 核心配置 |
G37敞篷版2010款 | 73.41万 | 核心配置 |
G37 3.7 AT硬顶敞篷紫檀木版2010款 | 73.41万 | 核心配置 |
G37 3.7 AT硬顶敞篷合金版2010款 | 73.41万 | 核心配置 |
G37 3.7 ATCoupe2010款 | 66.21万 | 核心配置 |
G37 3.7 ATSedan2010款 | 49.1万 | 核心配置 |

















评论加载中...



老外评车:老外评英菲尼迪G37
MSN试驾:MSN体验英菲尼迪G系