英菲尼迪FX编辑点评
- 生产厂商:英菲尼迪 [英菲尼迪FX系车型保养]
- 服务电话:800-880-9090
- 长/宽/高(mm):4862/1928/1679
- 排量(CC):3498-5026 轴距(mm):2885
| MSN推荐: [英菲尼迪FX35用车指南] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
FX35 3.5 AT超越版2011款 | 82.2万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT超越版2010款 | 81.6万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT金尚超越版2011款 | 81.6万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | 80.8万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT标准版2011款 | 78.9万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT标准版2010款 | 78.3万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT金尚标准版2011款 | 78.3万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | 77.5万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT/MT超越版 | 70.3万 | 核心配置 |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | 66.3万 | 核心配置 |
FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | 80.8万 | 核心配置 |
FX50 5.0 AT巅峰版2011款 | 120.8万 | 核心配置 |
FX50 5.0 AT巅峰版2010款 | 120.2万 | 核心配置 |
FX50 5.0 AT金尚巅峰版2011款 | 120.2万 | 核心配置 |
FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 | 119.8万 | 核心配置 |

















评论加载中...



老外评车:老外评09款英菲尼迪FX