| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
新特拉卡 2.4 MT 标准型 四驱 | 13.58万 | 核心配置 |
特拉卡 T9 2.4 MT 四驱豪华 | 13.48万 | 核心配置 |
新特拉卡 2.4 MT 豪华型 四驱 | 13.08万 | 核心配置 |
新特拉卡 2.4 MT 标准型 两驱 | 12.98万 | 核心配置 |
新特拉卡 2.4 MT 豪华型 两驱 | 11.98万 | 核心配置 |
新特拉卡 2.4MPI | 0万 | 核心配置 |
特拉卡T9 2.4 MT 两驱豪华 | 0万 | 核心配置 |
新特拉卡 2.5TCI 两驱 | 0万 | 核心配置 |
新特拉卡 2.5L四驱 AT | 22.38万 | 核心配置 |
新特拉卡 2.9CRDi MT | 0万 | 核心配置 |
新特拉卡 3.5V6 AT | 0万 | 核心配置 |
新特拉卡 3.5V6 MT | 0万 | 核心配置 |









评论加载中...



