| MSN推荐: [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
圣达菲C9 1.8T 豪华版 | 14.38万 | 核心配置 |
圣达菲C9 1.8T 舒适版 | 13.58万 | 核心配置 |
新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华型 | 13.48万 | 核心配置 |
新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华国Ⅳ | 13.48万 | 核心配置 |
新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 标准型 | 12.68万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 豪华型 | 17.68万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 标准天窗版 | 16.18万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 标准型 | 15.58万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 16.68万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 标准型 | 15.28万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT 舒适型 | 14.28万 | 核心配置 |
圣达菲C9 2.7 商务型 | 21.98万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.7 四驱 AT 豪华型 | 19.4万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.7 四驱 AT 豪华型 国Ⅳ | 19.4万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.7L 四驱 AT 标准天窗版 | 17.68万 | 核心配置 |
新圣达菲 2.7 四驱 AT 标准型 | 17.08万 | 核心配置 |









评论加载中...




老外评车:现代-圣达菲:8.75分