编辑点评
- 生产厂商:北京现代 [09销量TOP10用车成本]
- 服务电话:800-810-1100
- 长/宽/高(mm):4525/1725/1425
- 排量(CC):1599-1795 轴距(mm):2610
| MSN推荐: [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
伊兰特 1.6 GL AT 舒适型 2011款 | 9.88万 | 核心配置 |
伊兰特 1.6 GL MT 舒适型 2011款 | 8.98万 | 核心配置 |
| MSN推荐: [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
伊兰特 1.6 GL AT 舒适型 2011款 | 9.88万 | 核心配置 |
伊兰特 1.6 GL MT 舒适型 2011款 | 8.98万 | 核心配置 |
老外评车:老外评伊兰特(7分)