| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 07款雅绅特1.6自动豪华型 | 1599ml | 2007 | 11.38 | 查看详情 | |
| 07款雅绅特1.4自动尊贵型 | 1399ml | 2007 | 10.59 | 查看详情 | |
| 07款雅绅特1.4手动豪华型 | 1399ml | 2007 | 9.08 | 查看详情 | |
| 07款雅绅特1.4自动舒适型 | 1399ml | 2007 | 8.98 | 查看详情 | |
| 07款雅绅特1.4手动舒适型 | 1399ml | 2007 | 7.98 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 07款雅绅特1.4自动豪华型 | 1399ml | 2007 | 9.48 | 查看详情 | |
| 07款雅绅特1.4手动时尚型 | 1399ml | 2007 | 8.29 | 查看详情 | |
| 07款雅绅特1.4手动基本型 | 1399ml | 2007 | 7.28 | 查看详情 | |
| 雅绅特1.4自动舒适型 | 1399ml | 2006 | 8.98 | 查看详情 | |
| 雅绅特1.4手动基本型 | 1399ml | 2006 | 7.28 | 查看详情 | |
| 雅绅特1.4自动豪华型 | 1399ml | 2006 | 9.48 | 查看详情 | |
| 雅绅特1.4手动舒适型 | 1399ml | 2006 | 7.98 | 查看详情 | |

雅绅特1.6自动豪华
整车外观 8张

雅绅特1.6自动豪华
内饰车厢 29张

雅绅特1.6自动豪华
中控台 8张

雅绅特1.6自动豪华
外观局部 11张

雅绅特1.6自动豪华
引擎及其他 9张