| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 全新飞度1.3MT舒适版 | 1339ml | 2008 | 8.68 | 查看详情 | |
| 全新飞度1.3AT舒适版 | 1339ml | 2008 | 9.68 | 查看详情 | |
| 全新飞度1.5MT豪华版 | 1497ml | 2008 | 10.38 | 查看详情 | |
| 全新飞度1.5AT豪华版 | 1497ml | 2008 | 11.38 | 查看详情 | |
| 全新飞度1.5AT炫酷运动版 | 1497ml | 2008 | 12.98 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 飞度·型动派1.3L普通版 | 1339ml | 2007 | 9.48 | 查看详情 | |
| 飞度·型动派1.3L标准版 | 1339ml | 2007 | 10.48 | 查看详情 | |
| 飞度·型动派1.5L普通版 | 1497ml | 2007 | 10.68 | 查看详情 | |
| 飞度·型动派1.5L标准版 | 1497ml | 2007 | 11.68 | 查看详情 | |
| 06款两厢飞度1.5L标准版 | 1497ml | 2006 | 11.68 | 查看详情 | |
| 06款两厢飞度1.5L普通版 | 1497ml | 2006 | 10.68 | 查看详情 | |
| 06款两厢飞度1.3L标准版 | 1339ml | 2006 | 10.48 | 查看详情 | |
| 06款两厢飞度1.3L普通版 | 1339ml | 2006 | 9.48 | 查看详情 | |
| 两厢飞度1.5CVT | 1497ml | 2004 | 11.68 | 查看详情 | |
| 两厢飞度1.5MT | 1497ml | 2004 | 10.68 | 查看详情 | |
| 两厢飞度1.3CVT | 1339ml | 2004 | 10.68 | 查看详情 | |
| 两厢飞度1.3MT | 1339ml | 2004 | 9.68 | 查看详情 | |
| 三厢飞度1.5CVT | 1497ml | 2004 | 11.98 | 查看详情 | |
| 三厢飞度1.5MT | 1497ml | 2004 | 10.98 | 查看详情 | |
| 三厢飞度1.3CVT | 1339ml | 2003 | 10.98 | 查看详情 | |
| 三厢飞度1.3MT | 1339ml | 2003 | 9.98 | 查看详情 | |

新飞度1.5AT炫酷运动版
整车外观 5张

新飞度1.5AT炫酷运动版
内饰车厢 24张

新飞度1.5AT炫酷运动版
中控台 7张

新飞度1.5AT炫酷运动版
外观局部 12张

新飞度1.5AT炫酷运动版
引擎及其他 4张