快速搜索: 

您近期关注过的车

同价位其他车型

本田CR-V
18.98万

本田奥德赛
22.38万

大众迈腾
19.28万

大众甲壳虫
24.98万

同品牌的其他几款车

本田思迪
10.48万

本田飞度
10.38万

本田奥德赛
22.38万

658 张汽车图片

8 专家打分 0 网友打分

操控感受:
动力性能:
空间乘坐:
工艺质量:
安全性:

点击给该车打分(已有0位网友打过分)

相关车型共39款

车型名称 排量 上市时间 价格 查看详情
全新雅阁2.0L EX Navi AT 1997ml 2008 21.98 查看详情
全新雅阁2.4 EXL Navi 2354ml 2008 26.48 查看详情
全新雅阁2.0 i-VTEC MT 1997ml 2008 18.18 查看详情
全新雅阁2.0 i-VTEC AT 1997ml 2008 19.98 查看详情
全新雅阁2.4 EX 2354ml 2008 22.98 查看详情
全新雅阁3.5 V6 i-VTEC 3471ml 2008 33.98 查看详情
以下为已停产的车型
雅阁经典版2.0手动普通型 1998ml 2007 19.98 查看详情
雅阁经典版2.0自动舒适型 1998ml 2007 21.98 查看详情
雅阁经典版2.0自动标准型 1998ml 2007 20.98 查看详情
雅阁经典版2.4自动舒适型 2354ml 2007 23.98 查看详情
雅阁经典版2.4自动豪华型 2354ml 2007 25.68 查看详情
雅阁经典版3.0自动豪华型 2997ml 2007 29.98 查看详情
07款新雅阁3.0V6自动豪华版(带导航) 2997ml 2006 29.98 查看详情
07款新雅阁2.4自动豪华版(带导航) 2354ml 2006 25.68 查看详情
07款新雅阁2.4自动舒适版 2354ml 2006 23.98 查看详情
07款新雅阁2.0自动舒适版 1998ml 2006 21.98 查看详情
07款新雅阁2.0自动标准版 1998ml 2006 20.98 查看详情
07款新雅阁2.0手动普通版 1998ml 2006 19.98 查看详情
06款新雅阁3.0V6自动豪华版(NAVI) 2997ml 2006 29.98 查看详情
06款新雅阁2.4自动豪华版(NAVI) 2354ml 2006 25.68 查看详情
06款新雅阁2.4自动舒适版 2354ml 2006 23.98 查看详情
06款新雅阁2.0自动舒适版 1998ml 2006 21.98 查看详情
06款新雅阁2.0自动标准版 1998ml 2006 20.98 查看详情
06款新雅阁2.0手动普通版 1998ml 2006 19.98 查看详情
05款雅阁3.0 V6 AT 2997ml 2005 28.98 查看详情
05款雅阁2.4加热版AT 2354ml 2005 24.18 查看详情
05款雅阁2.4标准版AT 2354ml 2005 23.98 查看详情
05款雅阁2.0舒适版AT 1998ml 2005 21.98 查看详情
05款雅阁2.0标准版AT 1998ml 2005 20.98 查看详情
05款雅阁2.0普通版MT 1998ml 2005 19.98 查看详情
新雅阁3.0V6 VTEC 2997ml 2003 31.18 查看详情
新雅阁2.0 i-VTEC 1998ml 2003 20.08 查看详情
新雅阁2.4 i-VTEC 2354ml 2003 26.18 查看详情
2003本田雅阁 2997ml 暂无 31 查看详情
雅阁3.0V6 VTEC 2997ml 暂无 32.99 查看详情
雅阁2.3VTi-L 2254ml 暂无 29.7 查看详情
雅阁2.0EXi 1997ml 暂无 27.8 查看详情
雅阁2.3VTi-E 2254ml 暂无 30.3 查看详情
雅阁2.3VTi 2254ml 暂无 33 查看详情

查看更多汽车组图共50 组 658 张图


全新雅阁3.5 V6 i-VTEC
整车外观 8张


全新雅阁3.5 V6 i-VTEC
内饰车厢 27张


全新雅阁3.5 V6 i-VTEC
中控台 5张


全新雅阁3.5 V6 i-VTEC
外观局部 11张


全新雅阁3.5 V6 i-VTEC
引擎及其他 6张

车型评论共0条
好评共0条
坏评共0条
文章评论共0条
热点评论
数据读入中,请稍等 ……
发表评论
1.您认为该车的优点是:
2.您认为该车的缺点是:
3.您的综合评价是:
4.当前分数:操控感受:6.0动力性能:6.0空间乘坐:6.0工艺质量:6.0安全性:6.0
验证码: 请照此输入验证码