| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华型 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 12.58万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华型 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 12.58万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华型 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 12.58万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.7 四驱 AT 豪华型 | 北京时代年华商贸有限公司亚运村分公司 | 18.35万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华型 | 北京时代年华商贸有限公司亚运村分公司 | 12.5万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 北京飞翔顺达汽车销售有限公司 | 15.88万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 北京飞翔顺达汽车销售有限公司 | 15.88万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 北京飞翔顺达汽车销售有限公司 | 15.88万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 北京飞翔顺达汽车销售有限公司 | 15.88万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 标准型 | 北京飞翔顺达汽车销售有限公司 | 14.58万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 标准型 | 北京飞翔顺达汽车销售有限公司 | 14.58万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 标准型 | 北京飞翔顺达汽车销售有限公司 | 14.58万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 标准型 | 北京飞翔顺达汽车销售有限公司 | 14.58万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华国Ⅳ | 华泰·现代授权北京捷奥泰汽车销售有限公司 | 13.48万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华国Ⅳ | 华泰·现代授权北京捷奥泰汽车销售有限公司 | 13.48万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.7 四驱 AT 豪华型 国Ⅳ | 华泰·现代授权北京捷奥泰汽车销售有限公司 | 19.4万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.7 四驱 AT 豪华型 国Ⅳ | 华泰·现代授权北京捷奥泰汽车销售有限公司 | 19.4万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 华泰·现代授权北京捷奥泰汽车销售有限公司 | 16.68万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 华泰·现代授权北京捷奥泰汽车销售有限公司 | 16.68万 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 华泰·现代授权4S北京雷昂汽车贸易有限公司 | 16.68万 |
| 官方价格(万元) | 排量CC | 最大功率KW |
| 12.18-23.38 | 1796-2665 | 92.6/4000 |
| 驱动方式 | 长/宽/高mm | 轴距mm |
| 全时四驱 前驱 | 4500/1845/1730 | 2620 |
车型报价 该车报价由合作伙伴网上车市网站提供,仅供网友参考。
| 车型名称 | 状态 | 排量 | 报价 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 豪华型 | 在产 | 1991 | 15.88万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT 标准型 | 在产 | 1991 | ||
| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华国Ⅳ | 在产 | 1796 | 13.48万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 标准天窗版 | 在产 | 1991 | 16.18万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.7 四驱 AT 豪华型 国Ⅳ | 在产 | 2665 | 19.4万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.7L 四驱 AT 标准天窗版 | 在产 | 2665 | 17.68万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.7 四驱 AT 舒适 | 在产 | 无数据 | 18.38万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 豪华型 | 在产 | 1991 | 17.48万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT 舒适型 | 在产 | 1991 | 13.88万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT 标准型 | 在产 | 1991 | 14.58万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.7 四驱 AT 豪华型 | 在产 | 2665 | 18.35万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 2.7 四驱 AT 标准型 | 在产 | 2665 | 17.08万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 豪华型 | 在产 | 1796 | 12.58万 | |
| 华泰汽车 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT 标准型 | 在产 | 1796 | 12.68万 |
- 北京
- 上海
- 广州
- 深圳
- 重庆















编辑点评
柴油版与汽油版圣达菲最大限度秉承了圣达菲各种经典元素,不同之处在于为2.0升柴油版采用世界上最先进的CRDi高压共轨柴油直喷发动机和VGT可变截面涡轮增压系统,比汽油机省油30%。