我来打分 网友打分
- 操控感受:
- 动力性能:
- 空间乘坐:
- 工艺质量:
- 安全性:
|
|
| 基本参数 |
| 最高车速 | 235 | 车门数(包括后车门) | 暂无 | ||
| 轮距(前) | 1535 | 轮距(后) | 1535 | ||
| 行李箱容积 | 430 | 气缸排列形式 | V型 | ||
| 整车装备质量 | 1730 | 经济油耗 | 5.8 | ||
| 前制动器 | 通风盘式 | 后制动器 | 通风盘式 | ||
| 油箱容积 | 70 | 建议使用燃油标号 | 95# | ||
| 前悬架 | 双叉臂式、螺旋弹簧、带副车架、带横向稳定杆 | ||||
| 后悬架 | 暂无 | ||||
查看全系车型配置参数(点击车型查看详细参数)
价格排序
|
|||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
该车价格参数由合作伙伴网上车市网站提供,仅供网友参考。

















编辑点评
暂无