| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 北京优车行商贸有限公司 | 32.5万 | ||
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 北京优车行商贸有限公司 | 32.5万 | ||
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 北京优车行商贸有限公司 | 32.5万 | ||
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 北京优车行商贸有限公司 | 32.5万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 北京优车行商贸有限公司 | 32.5万 | ||
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 北京优车行商贸有限公司 | 32.5万 | ||
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 北京优车行商贸有限公司 | 32.5万 | ||
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 北京优车行商贸有限公司 | 32.5万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 | ||
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 北京优车行商贸有限公司 | 28.58万 |
我来打分 网友打分
- 操控感受:
- 动力性能:
- 空间乘坐:
- 工艺质量:
- 安全性:
|
|
车型报价 该车报价由合作伙伴网上车市网站提供,仅供网友参考。
| 车型名称 | 状态 | 排量 | 报价 | |
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 尊贵型 | 在产 | 2995 | 39.98万 | |
| 红旗 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 在产 | 2994 | 28.58万 | |
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 周年纪念版 | 在产 | 2995 | 34.98万 | |
| 红旗 红旗HQ300 3.0 AT/MT 豪华型 | 在产 | 2995 | 32.5万 | |
| 红旗 红旗HQ430 4.3 AT/MT 精英型 | 在产 | 4292 | 68.88万 |
- 北京
- 上海
- 广州
- 深圳
- 重庆
















编辑点评
暂无