
长x宽x高(mm):4965x1795x1485 |
|---|
| 轴距:2850mm | 排量:3L |
| 车厢形式:三厢 | 驱动方式:后驱 |
| 最大功率:170/6200 | 最大扭距:300/4400 |
| 综合油耗:5.8L | 变速箱:手自一体 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | -- | 走势图 |
| 上海 | -- | 走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 4965 | 宽度(mm): | 1795 |
| 高度(mm): | 1485 | 轴距(mm): | 2850 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 整备质量(kg): | 1665 |
| 车门数: | 4 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 6 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 170/6200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/4400 |
| 最高转速: | 6500 | 排气量(ml): | 2994 |
| 汽缸数: | 6 | 气缸排列形式: | V型 |
| 发动机特有技术: | Dual VVT-i | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 排放标准: | 欧3 | 气缸压缩比: | 11.5:1 |
| 升功率(kw/升): | 56.7613 | 比功率(kw/kg): | 0.0983 |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 增压形式: | 无 | 主减速比: | 3.909 |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | 标准配置 | 定速巡航控制系: | 标准配置 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式、螺旋弹簧、带副车架、带横向稳定杆 | 后悬架: | 多点连杆式、螺旋弹簧、带副车架、带横向稳定杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 前轮胎规格: | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7JJ*17 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 标准配置 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| OBD: | | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 标准配置 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | 无 | 乘员数: | 5 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | 830 | 后排高度(mm): | 860 |
| 前排腿部(mm): | 1090-1340 | 后排腿部(mm): | 670-920 |
| 后排肩部(mm): | 1510 | 前排坐垫长度(mm): | 510 |
| 后排坐垫长度(mm): | 470 | 第三排内部高度(mm): | 0 |
| 第三排腿部空间(mm): | | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1070-1850 |
| 行李箱容积(升): | 512 | 油箱容积(升): | 70 |
| 乘员数: | 5 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 235 | 0-100公里加速时间(s): | 8.7 |
| 100公里制动距离(m): | | 最小转弯直径(m): | 10.4 |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | 14.1 |
| 最大离去角: | 13.7 | 怠速噪音: | 39.5 |
| 风阻系数: | 0.27 | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 标准配置 | 大灯自动延时功能: | 无 |
| 大灯清洗装置: | | 高位刹车灯: | 标准配置 |
| 前雾灯: | 标准配置 | 行李箱照明灯: | 标准配置 |
| 内部照明灯延时: | 标准配置 | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | | 前电动门窗: | 标准配置 |
| 后电动门窗: | 标准配置 | 后挡风加热: | 标准配置 |
| 后窗雨刮: | 无 | | |
| 天窗形式: | | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | 4 | 侧气帘: | 无 |
| 驾驶位气囊: | 标准配置 | 副驾驶位气囊: | 标准配置 |
| 后排安全带: | 标准配置 | 安全带高度可调: | 标准配置 |
| 安全带预警收紧: | 标准配置 | 刹车防抱死系统ABS: | 标准配置 |
| 驱动防滑系统ASR: | 标准配置 | 电子稳定程序ESP: | 标准配置 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 标准配置 | 主动车身控制系统ABC: | 无 |
| 倒车雷达: | | 音响数量: | 8 |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | 前挡风玻璃下2个,前门左右各1,后门左右各2 | CD盒位置: | 中控台 |
| CD数量: | 6 | TV系统: | 无 |
| 卫星定位导航: | 无 | 车载电话系统: | 无 |
| 车载上网功能: | 无 | 音响数量: | 8 |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 0 | 后排座椅拆分比: | |
| 遮阳帘操作方式: | 无 | 后座空调: | 标准配置 |
| 冰箱: | 无 | 气运动座椅: | 无 |
| 座椅材质: | 织物 | | |

3693
302713