| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新普力马7座手动豪华型GLS7 | 1839ml | 2007 | 12.68 | 查看详情 | |
| 新普力马5座自动豪华型SDX5 | 1839ml | 2007 | 13.98 | 查看详情 | |
| 新普力马5座自动标准型STD5 | 1839ml | 2007 | 12.58 | 查看详情 | |
| 新普力马5座手动舒适型GLX5 | 1839ml | 2007 | 12.28 | 查看详情 | |
| 新普力马5座手动标准型GL5 | 1839ml | 2007 | 10.98 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 06款普力马7座自动舒适DX7 | 1840ml | 2006 | 14.76 | 查看详情 | |
| 06款普力马7座手动舒适GLX7 | 1840ml | 2006 | 13.76 | 查看详情 | |
| 06款普力马5座自动豪华SDX5 | 1840ml | 2006 | 15.36 | 查看详情 | |
| 06款普力马5座自动标准型STD5 | 1840ml | 2006 | 13.96 | 查看详情 | |
| 06款普力马5座手动标准型GL5 | 1840ml | 2006 | 12.86 | 查看详情 | |
| 普力马7座自动豪华型SDX7 | 1840ml | 2005 | 17.56 | 查看详情 | |
| 普力马7座手动舒适型GLX7 | 1840ml | 2005 | 14.76 | 查看详情 | |
| 普力马5座自动舒适型DX5 | 1840ml | 2005 | 15.36 | 查看详情 | |
| 普力马5座手动标准型GL5 | 1840ml | 2005 | 13.86 | 查看详情 | |
| 04普力马五座自动豪华SDX5 | 1840ml | 2004 | 16.86 | 查看详情 | |
| 04普力马七座自动旗舰SDX7 | 1840ml | 2004 | 18.36 | 查看详情 | |
| 04普力马五座自动舒适DX5 | 1840ml | 2004 | 15.36 | 查看详情 | |
| 04普力马五座手动舒适GLX5 | 1840ml | 2004 | 14.86 | 查看详情 | |
| 04普力马五座手动标准GL5 | 1840ml | 2004 | 13.86 | 查看详情 | |
| 03款普力马(7座)豪华型 | 1840ml | 暂无 | 21.86 | 查看详情 | |
| 03款普力马(5座)时尚型 | 1840ml | 暂无 | 18.86 | 查看详情 | |
| 03款普力马(5座)运动型 | 1840ml | 暂无 | 17.26 | 查看详情 | |
| 03款普力马(5座) | 1840ml | 暂无 | 17.3 | 查看详情 | |

新内饰HMC6432 DX5
整车外观 8张

新内饰HMC6432 DX5
内饰车厢 25张

新内饰HMC6432 DX5
中控台 7张

新内饰HMC6432 DX5
外观局部 11张

新内饰HMC6432 DX5
引擎及其他 7张