官方指导价:8.98-29.88万
最低报价: 7.68万
最高报价: 29.88万
全部车型
| 官方指导价 | 经销商报价 | 价格趋势 | 报价详情 |
哈弗 H3 两驱 精英型 2009 | 9.58万 | 8.58-9.88万 | 查看>> |
哈弗 H3 两驱 豪华型 2009 | 8.98万 | 7.68-9.28万 | 查看>> |
哈弗 H3 两驱 天窗版 2009 | 10.98万 | 9.98-11.28万 | 查看>> |
哈弗·派 2.4MT 豪华型 豪华礼宾车 | 29.88万 | 29.88-29.88万 | 查看>> |
哈弗·派 2.4 MT 时尚豪华型 四驱 | 27.08万 | 27.08-27.08万 | 查看>> |
哈弗·派 2.4 MT 时尚豪华型 两驱 | 25.88万 | 25.88-29.88万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.4 MT 超豪华型 四驱 | 13.33万 | 13.33-13.33万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69 超豪华型 四驱 | 13.33万 | 13.33-13.53万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.4 MT 超豪华型 两驱 | 12.13万 | 12.13-12.13万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69 超豪华型 两驱 | 12.13万 | 12.13-12.33万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.4 MT 豪华型 四驱 | 11.93万 | 11.93-11.93万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69 豪华型 四驱 | 11.93万 | 11.93-12.13万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.4 MT 豪华型 两驱 | 10.73万 | 10.73-10.73万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69 豪华型 两驱 | 10.73万 | 10.73-10.93万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G64 超豪华型 四驱 | 0万 | 12.6-12.6万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G64 豪华型 四驱 | 0万 | 11.23-11.23万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G64 超豪华型 两驱 | 0万 | 11.43-11.43万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G64 豪华型 两驱 | 0万 | 10.03-10.03万 | 查看>> |
H3 2.4L 4G69 四驱 超豪华型 | 13.33万 | 12.6-13.33万 | 查看>> |
H3 2.4L 4G69 两驱 超豪华型 | 12.13万 | 11.4-12.13万 | 查看>> |
H3 2.4L 4G69 四驱 豪华型 | 12.03万 | 12.03-12.03万 | 查看>> |
H3 2.4L 4G69 两驱 豪华型 | 10.73万 | 10.73-10.73万 | 查看>> |
H3 2.5TCI 四驱 超豪华型 | 15.23万 | 15.23-15.23万 | 查看>> |
H3 2.5TCI 四驱 豪华型 | 13.83万 | 13.83-13.83万 | 查看>> |
H3 2.5TCI 两驱 超豪华型 | 13.73万 | 13.03-15.23万 | 查看>> |
H3 2.5TCI 两驱 豪华型 | 12.33万 | 11.63-13.83万 | 查看>> |
H3 2.5TCI 两驱 舒适型 | 10.58万 | 10.58-10.58万 | 查看>> |
新哈弗 2.5TCI 超豪华 四驱 | 15.23万 | 15.23-15.43万 | 查看>> |
新哈弗 2.5TCI 豪华型 四驱 | 13.83万 | 13.83-14.03万 | 查看>> |
新哈弗 2.5TCI 豪华型 两驱 | 13.73万 | 12.53-13.73万 | 查看>> |
新哈弗 2.5TCI 超豪华 两驱 | 13.73万 | 13.73-13.93万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 超豪华型 四驱 | 15.23万 | 15.23-15.23万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 超豪华型 四驱 | 14.73万 | 14.73-14.73万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.8 MT 超豪华型 柴油版 四驱 | 14.73万 | 14.73-14.73万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.8L TC MT 超豪华型 柴油版 四驱 | 14.73万 | 14.73-14.73万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 豪华型 四驱 | 13.83万 | 13.83-13.83万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 超豪华型 两驱 | 13.73万 | 13.73-13.73万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 豪华型 四驱 | 13.33万 | 13.23-13.33万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.8 MT 豪华型 柴油版 四驱 | 13.33万 | 13.33-13.33万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.8L TC MT 豪华型 柴油版 四驱 | 13.33万 | 13.33-13.33万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 超豪华型 两驱 | 13.23万 | 13.23-13.23万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.8 MT 超豪华型 柴油版 两驱 | 13.23万 | 13.23-13.23万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.8L TC MT 超豪华型 柴油版 两驱 | 13.23万 | 13.23-13.23万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 豪华型 两驱 | 12.33万 | 12.33-12.33万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 豪华型 两驱 | 11.83万 | 11.83-11.83万 | 查看>> |
哈弗CUV 2.8 MT 豪华型 柴油版 两驱 | 11.83万 | 11.83-11.83万 | 查看>> |
新哈弗CUV 2.8L TC MT 豪华型 柴油版 两驱 | 11.83万 | 11.83-11.83万 | 查看>> |
哈弗H3 锐意版 2.0 MT天窗版
报价:11.28万 官方指导价:11.28万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
哈弗H3 锐意版 2.0 MT精英型
报价:9.88万 官方指导价:9.88万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
哈弗H3 领先版 2.4 MT四驱超豪华型
报价:13.98万 官方指导价:13.98万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
哈弗H3 领先版 2.4 MT四驱豪华型
报价:12.28万 官方指导价:12.28万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
哈弗H3 领先版 2.4 MT两驱超豪华型
报价:12.78万 官方指导价:12.78万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
哈弗H3 领先版 2.4 MT两驱豪华型
报价:11.08万 官方指导价:11.08万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
H3 领先版 2.5T MT四驱超豪华型
报价:15.88万 官方指导价:15.88万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
H3 领先版 2.5T MT四驱豪华型
报价:14.18万 官方指导价:14.18万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
H3 领先版 2.5T MT两驱超豪华型
报价:14.38万 官方指导价:14.38万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
H3 领先版 2.5T MT两驱豪华型
报价:12.68万 官方指导价:12.68万
- 经销商:长城汽车4S旗舰店 上海华安专卖
- 地 址:真北路3482号
- 联系电话:021-66366999
- 报价时间:2010-06-09 15:16:08
同级别车型报价
猎豹CS7
- 指导价:9.98-12.38万
最低价:12.68万
最高价:12.68万
海马骑士
- 指导价:11.38-13.68万
最低价:13.68万
最高价:13.68万
陆风X9
- 指导价:10.18-15.08万
最低价:14.28万
最高价:14.28万
猎豹飞腾
- 指导价:9.98-14.68万
最低价:11.98万
最高价:11.98万





