| MSN推荐: [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
哈弗 H3 两驱 精英型 2009 | 9.58万 | 核心配置 |
哈弗 H3 两驱 豪华型 2009 | 8.98万 | 核心配置 |
哈弗 H3 两驱 天窗版 2009 | 10.98万 | 核心配置 |
哈弗·派 2.4MT 豪华型 豪华礼宾车 | 29.88万 | 核心配置 |
哈弗·派 2.4 MT 时尚豪华型 四驱 | 27.08万 | 核心配置 |
哈弗·派 2.4 MT 时尚豪华型 两驱 | 25.88万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.4 MT 超豪华型 四驱 | 13.33万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69 超豪华型 四驱 | 13.33万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.4 MT 超豪华型 两驱 | 12.13万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69 超豪华型 两驱 | 12.13万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.4 MT 豪华型 四驱 | 11.93万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69 豪华型 四驱 | 11.93万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.4 MT 豪华型 两驱 | 10.73万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69 豪华型 两驱 | 10.73万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G64 超豪华型 四驱 | 0万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G64 豪华型 四驱 | 0万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G64 超豪华型 两驱 | 0万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G64 豪华型 两驱 | 0万 | 核心配置 |
H3 2.4L 4G69 四驱 超豪华型 | 13.33万 | 核心配置 |
H3 2.4L 4G69 两驱 超豪华型 | 12.13万 | 核心配置 |
H3 2.4L 4G69 四驱 豪华型 | 12.03万 | 核心配置 |
H3 2.4L 4G69 两驱 豪华型 | 10.73万 | 核心配置 |
H3 2.5TCI 四驱 超豪华型 | 15.23万 | 核心配置 |
H3 2.5TCI 四驱 豪华型 | 13.83万 | 核心配置 |
H3 2.5TCI 两驱 超豪华型 | 13.73万 | 核心配置 |
H3 2.5TCI 两驱 豪华型 | 12.33万 | 核心配置 |
H3 2.5TCI 两驱 舒适型 | 10.58万 | 核心配置 |
新哈弗 2.5TCI 超豪华 四驱 | 15.23万 | 核心配置 |
新哈弗 2.5TCI 豪华型 四驱 | 13.83万 | 核心配置 |
新哈弗 2.5TCI 豪华型 两驱 | 13.73万 | 核心配置 |
新哈弗 2.5TCI 超豪华 两驱 | 13.73万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 超豪华型 四驱 | 15.23万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 超豪华型 四驱 | 14.73万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.8 MT 超豪华型 柴油版 四驱 | 14.73万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.8L TC MT 超豪华型 柴油版 四驱 | 14.73万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 豪华型 四驱 | 13.83万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 超豪华型 两驱 | 13.73万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 豪华型 四驱 | 13.33万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.8 MT 豪华型 柴油版 四驱 | 13.33万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.8L TC MT 豪华型 柴油版 四驱 | 13.33万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 超豪华型 两驱 | 13.23万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.8 MT 超豪华型 柴油版 两驱 | 13.23万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.8L TC MT 超豪华型 柴油版 两驱 | 13.23万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 豪华型 两驱 | 12.33万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.8TCI MT 柴油版 豪华型 两驱 | 11.83万 | 核心配置 |
哈弗CUV 2.8 MT 豪华型 柴油版 两驱 | 11.83万 | 核心配置 |
新哈弗CUV 2.8L TC MT 豪华型 柴油版 两驱 | 11.83万 | 核心配置 |









评论加载中...



