熊猫编辑点评
- 生产厂商:全球鹰 [自主高仿紧凑小车养车]
- 服务电话:400-886-9888
- 长/宽/高(mm):3598/1630/1465
- 排量(CC):1342 轴距(mm):2340
| MSN推荐: [吉利熊猫购车手册] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
熊猫 1.3 AT爱她版无敌型2010款 | 6.18万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 AT爱她版尊贵型2010款 | 5.88万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 AT爱她版豪华型2010款 | 5.78万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 AT爱她版舒适型2010款 | 5.48万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 AT爱她版标准型2010款 | 5.18万 | 核心配置 |
双色熊猫 1.3 MT无敌型2011款 | 5.98万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 MT尊贵型2010款 | 5.58万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 MT无敌版2010款 | 5.18万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 MT乐动版2010款 | 4.88万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 MT灵动版2010款 | 4.58万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 MT舒适型2011款 | 4.58万 | 核心配置 |
熊猫 1.3 MT功夫版2010款 | 4.18万 | 核心配置 |
双色熊猫 1.5 AT无敌型爱她版2011款 | 6.98万 | 核心配置 |
熊猫 1.5 AT爱她版尊贵型2010款 | 6.28万 | 核心配置 |
熊猫 1.5 AT爱她版豪华型2010款 | 6.18万 | 核心配置 |
熊猫 1.5 AT爱她版舒适型2010款 | 5.88万 | 核心配置 |
熊猫 1.5 AT爱她版标准型2010款 | 5.58万 | 核心配置 |
熊猫 1.0 MT豪华型2010款 | 4.78万 | 核心配置 |
熊猫 1.0 MT乐动版2010款 | 4.68万 | 核心配置 |
熊猫 1.0 MT灵动版2010款 | 4.38万 | 核心配置 |
熊猫 1.0 MT舒适型2010款 | 4.38万 | 核心配置 |
熊猫 1.0 MT标准型2010款 | 3.78万 | 核心配置 |
熊猫 1.0 MT活力版2010款 | 3.68万 | 核心配置 |















评论加载中...



MSN试驾:MSN试驾吉利熊猫