| MSN推荐: [新菲亚特博悦选购指南] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
博悦Bravo 1.4T AT/MT 至尊版 2011款 | 20.49万 | 核心配置 |
博悦Bravo 1.4T AT/MT 运动版 2011款 | 18.99万 | 核心配置 |
博悦Bravo 1.4T AT/MT 舒适版 2011款 | 17.49万 | 核心配置 |
博悦Bravo 1.4T AT/MT 时尚版 2011款 | 16.39万 | 核心配置 |
博悦Bravo 1.4T MT 运动天窗型 2011款 | 20.79万 | 核心配置 |
| MSN推荐: [新菲亚特博悦选购指南] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
博悦Bravo 1.4T AT/MT 至尊版 2011款 | 20.49万 | 核心配置 |
博悦Bravo 1.4T AT/MT 运动版 2011款 | 18.99万 | 核心配置 |
博悦Bravo 1.4T AT/MT 舒适版 2011款 | 17.49万 | 核心配置 |
博悦Bravo 1.4T AT/MT 时尚版 2011款 | 16.39万 | 核心配置 |
博悦Bravo 1.4T MT 运动天窗型 2011款 | 20.79万 | 核心配置 |
MSN试驾:MSN试驾菲亚特博悦