| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
风行菱通LZ6500BQ9LE 2.0 MT7-9座先锋版06款 | 9.98万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6460Q9E 2.0 MT7座先锋版06款 | 9.98万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6500Q9GLE 2.0 MT进取版 11座 | 9.78万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6500BQ9LE 2.0 MT7-9座 进取版 | 9.78万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6500Q9GLE 2.0 MT11座实务版07款 | 9.48万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6500BQ9LE 2.0 MT7-9座实务版07款 | 9.48万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6500Q9GLE 2.0 MT11座进取版06款 | 9.38万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6500BQ9LE 2.0 MT7-9座进取版06款 | 9.38万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6460Q9E 2.0 MT7座时尚版07款 | 10.88万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6500Q9GLE 2.0 MT11座先锋版07款 | 10.38万 | 核心配置 |
风行菱通LZ6500BQ9LE 2.0 MT7-9座先锋版07款 | 10.38万 | 核心配置 |

评论加载中...


