景逸编辑点评
- 生产厂商:东风汽车 [景逸一年使用成本计算]
- 服务电话:027-84285000
- 长/宽/高(mm):4320/1804/1620
- 排量(CC):1500-1800 轴距(mm):2685
| MSN推荐: [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
景逸 1.5XL MT旗舰型2012款 | 8.19万 | 核心配置 |
景逸 1.5LV MT尊享型2012款 | 7.89万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT尊贵型2012款 | 7.69万 | 核心配置 |
景逸LV 1.5 MT尊享型2011款 | 7.59万 | 核心配置 |
景逸 1.5LV MT豪华型2012款 | 7.49万 | 核心配置 |
景逸LV 1.5 MT豪华型2011款 | 7.19万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT尊享型2012款 | 7.19万 | 核心配置 |
景逸LV 1.5 MT舒适型2011款 | 6.89万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT豪华型2012款 | 6.89万 | 核心配置 |
景逸 1.5LV MT舒适型2012款 | 6.89万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT舒适型2012款 | 6.59万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT标准型2012款 | 5.99万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT旗舰型2012款 | 8.89万 | 核心配置 |
景逸 1.5LV AMT尊享型2012款 | 8.49万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT尊贵型2012款 | 8.39万 | 核心配置 |
景逸LV 1.5 AMT尊享型2011款 | 8.19万 | 核心配置 |
景逸 1.5LV AMT豪华型2012款 | 8.19万 | 核心配置 |
景逸LV 1.5 AMT豪华型2011款 | 7.89万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT尊享型2012款 | 7.89万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT豪华型2012款 | 7.59万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT豪华型2011款 | 7.39万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT旗舰型2011款 | 7.99万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT尊贵型2011款 | 7.49万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT尊享型2011款 | 6.99万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT豪华型2011款 | 6.69万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT舒适型2011款 | 6.39万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL MT标准型2011款 | 5.99万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT旗舰型2011款 | 8.69万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT尊贵型2011款 | 8.19万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT尊享型2011款 | 7.69万 | 核心配置 |
景逸 1.5XL AMT舒适型2011款 | 6.99万 | 核心配置 |
景逸TT 1.8T AT尊贵版2011款 | 9.99万 | 核心配置 |
景逸TT 1.8T AT旗舰版2011款 | 10.99万 | 核心配置 |
景逸LV 1.8T AT尊贵型2011款 | 10.59万 | 核心配置 |
景逸 1.8VVT MT豪华版2011款 | 7.99万 | 核心配置 |
景逸LV 1.8 MT豪华型2011款 | 7.99万 | 核心配置 |
景逸 1.8LV MT豪华型2012款 | 7.99万 | 核心配置 |
景逸 1.8XL MT豪华型2012款 | 7.39万 | 核心配置 |




评论加载中...



MSN试驾:MSN试驾景逸TT