| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新毕加索1.6L手动天窗版 | 1587ml | 2007 | 12.98 | 查看详情 | |
| 新毕加索2.0L手自一体天窗版 | 1997ml | 2007 | 15.78 | 查看详情 | |
| 新毕加索2.0L手自一体 | 1997ml | 2007 | 15.38 | 查看详情 | |
| 新毕加索1.6L手动档 | 1587ml | 2007 | 12.58 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 新毕加索自动天窗2.0i/BVA TO | 1997ml | 2004 | 20.98 | 查看详情 | |
| 新毕加索自动舒适2.0i/BVA | 1997ml | 2004 | 19.98 | 查看详情 | |
| 新毕加索手动天窗2.0i/BVM TO | 1997ml | 2004 | 19.48 | 查看详情 | |
| 新毕加索手动舒适2.0i/BVM | 1997ml | 2004 | 18.48 | 查看详情 | |
| 毕加索2.0i手自动一体 | 1997ml | 2004 | 19.98 | 查看详情 | |
| 毕加索2.0自动 | 2000ml | 2001 | 暂无 | 查看详情 | |
| 毕加索1.6 | 1587ml | 2001 | 暂无 | 查看详情 | |

雪铁龙毕加索DC7200MT/AT天窗
整车外观 6张

雪铁龙毕加索DC7200MT/AT天窗
内饰车厢 22张

雪铁龙毕加索DC7200MT/AT天窗
中控台 10张

雪铁龙07新毕加索2.0LAT/MT豪全天
外观局部 12张

雪铁龙毕加索DC7200MT/AT天窗
引擎及其他 6张