| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 08款凯旋自动旗舰导航型 | 1997ml | 2008 | 20.48 | 查看详情 | |
| 08款凯旋2.0精英型手动 | 1997ml | 2008 | 14.98 | 查看详情 | |
| 08款凯旋2.0精英型自动 | 1997ml | 2008 | 16.28 | 查看详情 | |
| 08款凯旋2.0尊贵型手动 | 1997ml | 2008 | 16.78 | 查看详情 | |
| 08款凯旋2.0尊贵型自动 | 1997ml | 2008 | 18.08 | 查看详情 | |
| 08款凯旋2.0旗舰型自动 | 1997ml | 2008 | 19.48 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 凯旋2.0精英型自动 | 1997ml | 2006 | 17.68 | 查看详情 | |
| 凯旋2.0精英型手动 | 1997ml | 2006 | 16.38 | 查看详情 | |
| 凯旋2.0旗舰型自动 | 1997ml | 2006 | 20.88 | 查看详情 | |
| 凯旋2.0尊贵型自动 | 1997ml | 2006 | 19.28 | 查看详情 | |
| 凯旋2.0尊贵型手动 | 1997ml | 2006 | 17.98 | 查看详情 | |

雪铁龙凯旋自动尊贵
整车外观 8张

雪铁龙凯旋自动尊贵
内饰车厢 27张

雪铁龙凯旋自动尊贵
中控台 7张

雪铁龙凯旋自动尊贵
外观局部 11张

雪铁龙凯旋自动尊贵
引擎及其他 6张