| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙世嘉1.6L时尚型自动 | 1587ml | 2008 | 12.18 | 查看详情 | |
| 世嘉VTS 2.0L手动豪华ESP版 | 1997ml | 2008 | 14.38 | 查看详情 | |
| 世嘉VTS 2.0L手动豪华版 | 1997ml | 2008 | 13.88 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙世嘉2.0L豪华型自动导航版 | 1997ml | 2008 | 16.18 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙世嘉2.0L豪华型自动 | 1997ml | 2008 | 15.18 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙世嘉1.6L舒适型自动 | 1587ml | 2008 | 13.18 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙世嘉1.6L舒适型手动 | 1587ml | 2008 | 11.88 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙世嘉1.6L时尚型手动 | 1587ml | 2008 | 10.88 | 查看详情 |

C4毕加索车展登场
MPV 28张

世嘉2.0 VTS运动版手动挡
内饰车厢 26张

世嘉2.0 VTS运动版手动挡
中控台 6张

世嘉2.0 VTS运动版手动挡
外观局部 12张

世嘉2.0 VTS运动版手动挡
引擎及其他 4张