| 指导价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
铂锐 2.0 AT/MT 豪华型 | 19.9万 | 核心配置 |
铂锐 2.0 AT/MT 舒适型 | 18.2万 | 核心配置 |
铂锐 2.4 AT/MT 豪华型 | 21.5万 | 核心配置 |
铂锐 2.7 AT/MT 豪华型 | 22.7万 | 核心配置 |
| 指导价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
铂锐 2.0 AT/MT 豪华型 | 19.9万 | 核心配置 |
铂锐 2.0 AT/MT 舒适型 | 18.2万 | 核心配置 |
铂锐 2.4 AT/MT 豪华型 | 21.5万 | 核心配置 |
铂锐 2.7 AT/MT 豪华型 | 22.7万 | 核心配置 |
老外评车:铂锐降价对抗雅阁佳美(7.75分)