| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新赛欧Sedan SE 4AT | 1600ml | 2005 | 8.68 | 查看详情 | |
| 新赛欧Sedan SE 5MT | 1600ml | 2005 | 7.48 | 查看详情 | |
| 新赛欧Sedan SL 5MT | 1600ml | 2005 | 6.88 | 查看详情 | |
| 新赛欧S-RV SX 4AT | 1600ml | 2005 | 9.88 | 查看详情 | |
| 新赛欧S-RV SE 5MT | 1600ml | 2005 | 7.98 | 查看详情 | |
| 新赛欧S-RV SL 5MT | 1600ml | 2005 | 7.58 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 04款赛欧SRV SCX-AT(天窗版) | 1600ml | 2004 | 10.88 | 查看详情 | |
| 04款赛欧SRV SC-MT | 1600ml | 2004 | 8.48 | 查看详情 | |
| 04赛欧SLX AT | 1600ml | 2004 | 9.58 | 查看详情 | |
| 04款赛欧SLX MT豪华版 | 1600ml | 2004 | 7.48 | 查看详情 | |
| 04款赛欧SL MT | 1600ml | 2004 | 6.88 | 查看详情 | |
| 赛欧SRV SCX AT(天窗豪华版) | 1600ml | 暂无 | 12.98 | 查看详情 | |
| 赛欧SRV SCX(天窗豪华版) | 1600ml | 暂无 | 11.38 | 查看详情 | |
| 赛欧SRV SC(03年新款) | 1600ml | 暂无 | 10.48 | 查看详情 | |
| 赛欧SLX AT(豪华版) | 1600ml | 暂无 | 11.58 | 查看详情 | |
| 赛欧SLX AT(03年新款) | 1600ml | 暂无 | 10.78 | 查看详情 | |
| 赛欧SRV(SCX) | 1600ml | 暂无 | 12.98 | 查看详情 | |

新赛欧SRVSGM7166SLMT
整车外观 8张

新赛欧SRVSGM7166SLMT
内饰车厢 21张

新赛欧SRVSGM7166SLMT
中控台 12张

新赛欧SRVSGM7166SLMT
外观局部 12张

新赛欧SRVSGM7166SLMT
引擎及其他 5张