| | 排量 | 价格 |
|
| 1598 | 9.99 |
|
| 1598 | 9.39 |
|
| 1598 | 9.19 |
|
| 1598 | 8.59 |
|
| 1399 | 8.09 |
|
| 1399 | 7.39 |
|
| 1399 | 6.69 |
|
| 1206 | 7.39 |
|
| 1598 | 10.79 |
|
| 1598 | 10.79 |
|
| 1598 | 10.19 |
|
| 1598 | 9.49 |
|
| 1598 | 8.49 |
|
| 1399 | 7.59 |
|
| 1399 | 7.29 |
|
| 1399 | 7.28 |
|
| 1399 | 6.19 |
|
| 1206 | 6.24 |
|
| 1399 | 7.59 |
|
| 1598 | 8.19 |
|
| 1399 | 7.49 |
|
| 1399 | 6.79 |
|
| 1399 | 7.49 |
|
| 1598 | 7.39 |
|
| 1399 | 6.19 |
|
| 1399 | 5.68 |
编辑点评
新乐风在外观上的改变比较明显,前来更像他的新任大哥科鲁兹。视觉效果从原来的敦厚可爱变为了动感时尚。内饰方面和老款车型相比区别不是很大,只是配色由原来的黄色变为了灰色,取消了原来漂亮桃木饰条。新乐风和老款相比,动力系统并没有变动,除了1.2L排量车型的油耗较低之外,1.4L和1.6L排量车型的油耗和同级别竞争对手相比较高。