编辑点评
- 生产厂商:上汽通用雪佛兰 [乐骋每月用车1400元]
- 服务电话:800-820-1912
- 长/宽/高(mm):3920/1680/1499
- 排量(CC):1206-1598 轴距(mm):2480
| 指导价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
乐骋AVEO 1.2SL MT(劲黑内饰) | 7.89万 | 核心配置 |
乐骋AVEO 1.2 SL MT | 7.19万 | 核心配置 |
新乐骋 1.2 MT SL | 6.99万 | 核心配置 |
乐骋AVEO 1.4SE MT | 7.99万 | 核心配置 |
新乐骋 1.4 MT SE | 7.99万 | 核心配置 |
乐骋AVEO 1.4SE AT | 8.79万 | 核心配置 |
新乐骋 1.4 AT SE | 8.79万 | 核心配置 |
乐骋AVEO 1.6SX MT(劲黑内饰) | 8.99万 | 核心配置 |
乐骋AVEO 1.6SX MT | 8.99万 | 核心配置 |
新乐骋 1.6 MT SX 劲黑内饰 | 8.99万 | 核心配置 |
新乐骋 1.6 MT SX | 8.99万 | 核心配置 |
乐骋AVEO 1.6SX AT Navi(劲黑内饰) | 10.39万 | 核心配置 |
乐骋AVEO 1.6SX AT(劲黑内饰) | 9.79万 | 核心配置 |
乐骋AVEO 1.6SX AT | 9.79万 | 核心配置 |
新乐骋 1.6 AT SX 劲黑内饰 | 9.79万 | 核心配置 |
新乐骋 1.6 AT SX | 9.79万 | 核心配置 |









评论加载中...




老外评车:雪佛兰乐骋档位硬油耗低(7分)