奇瑞瑞虎编辑点评
- 生产厂商:奇瑞汽车 [春冬常见冷故障分析与排除]
- 服务电话:400-883-8888
- 长/宽/高(mm):4285/1765/1715
- 排量(CC):1597-1971 轴距(mm):2510
| MSN推荐: [奇瑞新瑞虎购车手册] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
瑞虎经典版 1.6 MT豪华型2010款 | 9.48万 | 核心配置 |
瑞虎经典版 1.6 MT豪华型2012款 | 9.48万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.6S MT舒适型2010款 | 9.38万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.6S MT舒适型2012款 | 9.38万 | 核心配置 |
瑞虎经典版 1.6 MT舒适型2010款 | 8.68万 | 核心配置 |
瑞虎经典版 1.6 MT舒适型2012款 | 8.48万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.6S MT豪华型2010款 | 10.18万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.6S MT豪华型2012款 | 10.18万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.6DVVT MT豪华型2011款 | 9.78万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.6DVVT MT豪华型2012款 | 9.78万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.6DVVT MT舒适型2011款 | 8.98万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.6DVVT MT舒适型2012款 | 8.98万 | 核心配置 |
瑞虎DR欧版 1.8MT精英型2012款 | 9.98万 | 核心配置 |
新瑞虎3 1.8 MT舒适型2010款 | 9.38万 | 核心配置 |
新瑞虎3 1.8 MT豪华型2010款 | 10.18万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.8 AMT豪华型2010款 | 10.88万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.8 AMT豪华型2012款 | 10.88万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.8 AMT舒适型2010款 | 10.08万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 1.8 AMT舒适型2012款 | 10.08万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 2.0 MT豪华型2010款 | 11.58万 | 核心配置 |
瑞虎DR欧版 2.0 AT尊贵型2012款 | 12.38万 | 核心配置 |
瑞虎精英版 2.0 MT豪华型2012款 | 11.58万 | 核心配置 |
新瑞虎3 2.0 MT舒适型2010款 | 10.78万 | 核心配置 |

















评论加载中...



小明说车:瑞虎3越野非强项