
长x宽x高(mm):3550x1495x1530 |
|---|
| 轴距:2340mm | 排量:1L |
| 车厢形式:两厢车 | 驱动方式:前置前驱 |
| 最大功率:50/6000 | 最大扭距:93/3500-4000 |
| 综合油耗:5.7L | 变速箱:手动 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | -- | 走势图 |
| 上海 | 3.3-3.3万
| 走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 3550 | 宽度(mm): | 1495 |
| 高度(mm): | 1530 | 轴距(mm): | 2340 |
| 最小离地间隙(mm): | 152 | 整备质量(kg): | 887 |
| 车门数: | 5 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 5 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 93/3500-4000 |
| 最高转速: | 6000 | 排气量(ml): | 993 |
| 汽缸数: | 4 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 发动机特有技术: | - | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 排放标准: | 国4 | 气缸压缩比: | 9.5 |
| 升功率(kw/升): | | 比功率(kw/kg): | |
| 缸体材料: | 铸铁 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 增压形式: | 自然吸气 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | 标准配置 | 定速巡航控制系: | 无 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架: | 纵向拖拽臂式非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 前轮胎规格: | 155/65 R13 |
| 后轮胎规格: | 155/65 R13 | 轮毂材料: | 钢 |
| 轮辋规格: | 5J*13 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 无 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| OBD: | 标准配置 | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 标准配置 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | 无 | 乘员数: | 5 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | 920 | 后排高度(mm): | 1230 |
| 前排腿部(mm): | 1040 | 后排腿部(mm): | 680 |
| 后排肩部(mm): | 1330 | 前排坐垫长度(mm): | 490 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 第三排内部高度(mm): | 0 |
| 第三排腿部空间(mm): | 0 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 860 |
| 行李箱容积(升): | 190-1308 | 油箱容积(升): | 35 |
| 乘员数: | 5 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 130 | 0-100公里加速时间(s): | - |
| 100公里制动距离(m): | - | 最小转弯直径(m): | - |
| 最大爬坡度: | - | 最大接近角: | 21 |
| 最大离去角: | 33 | 怠速噪音: | 48 |
| 风阻系数: | - | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 无 | 大灯自动延时功能: | 无 |
| 大灯清洗装置: | 无 | 高位刹车灯: | 标准配置 |
| 前雾灯: | 无 | 行李箱照明灯: | 标准配置 |
| 内部照明灯延时: | 无 | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | 无 | 前电动门窗: | 标准配置 |
| 后电动门窗: | 标准配置 | 后挡风加热: | 无 |
| 后窗雨刮: | 标准配置 | | |
| 天窗形式: | 无 | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | 0 | 侧气帘: | 无 |
| 驾驶位气囊: | 无 | 副驾驶位气囊: | 无 |
| 后排安全带: | 标准配置 | 安全带高度可调: | 无 |
| 安全带预警收紧: | 无 | 刹车防抱死系统ABS: | 无 |
| 驱动防滑系统ASR: | 无 | 电子稳定程序ESP: | 无 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 无 | 主动车身控制系统ABC: | 无 |
| 倒车雷达: | 无 | 音响数量: | 2 |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | 前门左右各一个 | CD盒位置: | |
| CD数量: | 0 | TV系统: | 无 |
| 卫星定位导航: | 无 | 车载电话系统: | 无 |
| 车载上网功能: | 无 | 音响数量: | 2 |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 0 | 后排座椅拆分比: | 4/6可拆分折叠 |
| 遮阳帘操作方式: | 无 | 后座空调: | 无 |
| 冰箱: | 无 | 气运动座椅: | 无 |
| 座椅材质: | 绒布 | | |

3610
306915