奔奔LOVE全系有优惠 最高直降6000元
沉迷低价竞争? 新长安以微为本急于做大
[实拍] 奔奔MINI做工实拍 微车更需注重细节
[评测] 家用代步车 长安奔奔MINI使用评测
[对比] 长安三部曲对比 奔奔/奔奔love/奔奔mini
[新车] 改款奔奔申报图曝光 主攻全新细分市场
[选车] 最低1.88万起 15款最便宜"乞丐版"微车
[新闻] 沉迷低价竞争? 新长安以微为本急于做大
全系导购养用分析上市报道MSN评测
奔奔LOVE编辑点评
- 生产厂商:长安汽车 [6款微型车保养费用大调查]
- 服务电话:400-888-6677
- 长/宽/高(mm):3525/1650/1550
- 排量(CC):1012-1301 轴距(mm):2365
| MSN推荐: [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
奔奔LOVE 1.3 AT超值型2010款 | 5.89万 | 核心配置 |
奔奔LOVE 1.3 MT超值型2010款 | 4.79万 | 核心配置 |
奔奔LOVE 1.3 MT时尚型2010款 | 4.49万 | 核心配置 |
奔奔LOVE 1.3 MT标准型2010款 | 4.19万 | 核心配置 |
奔奔LOVE 1.3 MT基本型2010款 | 3.89万 | 核心配置 |
奔奔 1.3 AT超值型 | 6.08万 | 核心配置 |
奔奔 1.3 AT精英型 | 5.68万 | 核心配置 |
奔奔 1.3 AT舒适型 | 5.18万 | 核心配置 |
奔奔 1.3 MT超值型 | 4.98万 | 核心配置 |
奔奔 1.3 MT豪华型 | 4.78万 | 核心配置 |
奔奔 1.3 MT经典型 | 4.58万 | 核心配置 |
奔奔 1.3 MT舒适型 | 3.98万 | 核心配置 |
奔奔 1.0 MT舒适型 | 3.99万 | 核心配置 |
奔奔 1.0 MT标准型 | 3.79万 | 核心配置 |











评论加载中...



小明说车:长安奔奔动力取胜