| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新凯越1.6LX MT | 1598ml | 2008 | 10.38 | 查看详情 | |
| 新凯越1.6LE MT | 1598ml | 2008 | 11.68 | 查看详情 | |
| 新凯越1.6LE MT Navi | 1598ml | 2008 | 12.58 | 查看详情 | |
| 新凯越1.6LE AT | 1598ml | 2008 | 12.68 | 查看详情 | |
| 新凯越1.6LE AT Navi | 1598ml | 2008 | 13.98 | 查看详情 | |
| 新凯越1.8LE MT | 1799ml | 2008 | 13.38 | 查看详情 | |
| 新凯越1.8LE AT | 1799ml | 2008 | 14.98 | 查看详情 | |
| 凯越旅行车1.6LX-MT | 1598ml | 暂无 | 11.48 | 查看详情 | |
| 凯越HRV 1.6LE-MT运动版 | 1598ml | 暂无 | 12.08 | 查看详情 | |
| 凯越旅行车1.8LE-AT舒适天窗版 | 1799 ml | 2006 | 13.38 | 查看详情 | |
| 凯越旅行车1.8LE-MT天窗版 | 1799 ml | 2006 | 12.08 | 查看详情 | |
| 凯越旅行车1.8LS-AT顶级版 | 1799 ml | 2005 | 15.38 | 查看详情 | |
| 06款凯越HRV 1.6LE-AT豪华版 | 1598ml | 2005 | 12.28 | 查看详情 | |
| 06款凯越HRV 1.6LE-MT豪华版 | 1598ml | 2005 | 11.28 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 06款凯越1.6LX-AT标准型 | 1598ml | 2006 | 11.78 | 查看详情 | |
| 06款凯越HRV 1.6LX-MT基本型 | 1598ml | 2006 | 10.28 | 查看详情 | |
| 凯越旅行车1.8LE-AT舒适版 | 1799 ml | 2005 | 13.18 | 查看详情 | |
| 凯越旅行车1.8LE-MT舒适版 | 1799 ml | 2005 | 11.88 | 查看详情 | |
| 06款凯越1.8LS-AT顶级版 | 1799ml | 2005 | 14.68 | 查看详情 | |
| 06款凯越1.8LE-AT豪华版 | 1799ml | 2005 | 13.18 | 查看详情 | |
| 06款凯越1.8LE-MT豪华版 | 1799ml | 2005 | 12.18 | 查看详情 | |
| 06款凯越1.6LE-AT豪华版 | 1598ml | 2005 | 12.78 | 查看详情 | |
| 06款凯越1.6LE-MT豪华版 | 1598ml | 2005 | 11.78 | 查看详情 | |
| 06款凯越1.6LX-MT舒适版 | 1598ml | 2005 | 10.78 | 查看详情 | |
| 凯越HRV1.6LE-MT豪华版 | 1598ml | 2005 | 11.98 | 查看详情 | |
| 凯越1.8LS-AT旗舰版 | 1799ml | 2005 | 15.68 | 查看详情 | |
| 凯越1.6LE-AT豪华版 | 1598ml | 2005 | 13.78 | 查看详情 | |
| 凯越HRV1.6LE-AT豪华版 | 1598ml | 2004 | 12.98 | 查看详情 | |
| 凯越1.8LE-AT舒适版 | 1799ml | 2003 | 15.98 | 查看详情 | |
| 凯越1.6LX-MT舒适版 | 1598ml | 2005 | 11.78 | 查看详情 | |
| 凯越1.8LS-AT顶级版 | 1799ml | 2003 | 15.68 | 查看详情 | |
| 凯越1.6LE-MT豪华版 | 1598ml | 2003 | 12.78 | 查看详情 | |

新凯越1.8LE MT
整车外观 8张

新凯越1.8LE MT
内饰车厢 24张

新凯越1.8LE MT
中控台 8张

新凯越1.8LE MT
外观局部 10张

新凯越1.8LE MT
引擎及其他 6张