昂科雷Enclave 3.6 AT CXL 1 精英版
长x宽x高(mm): 5113x2007x1842 |
|---|
| 轴距:3020mm | 排量:3.6L |
| 车厢形式:两厢 | 驱动方式:全时四驱 |
| 最大功率:215/6300 | 最大扭距:366/3400 |
| 综合油耗:7.8L | 变速箱:自动 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | 49.9-52.9万
|
走势图 |
| 上海 | 51.4-51.4万
|
走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 5113 | 宽度(mm): | 2007 |
| 高度(mm): | 1842 | 轴距(mm): | 3020 |
| 最小离地间隙(mm): | 188 | 整备质量(kg): | |
| 车门数: | 5 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 自动 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 6 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 215/6300 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 366/3400 |
| 最高转速: | 0 | 排气量(ml): | 3564 |
| 汽缸数: | 6 | 气缸排列形式: | V型 |
| 发动机特有技术: | | 燃油供给方式: | 缸内直喷 |
| 排放标准: | 欧4 | 气缸压缩比: | |
| 升功率(kw/升): | | 比功率(kw/kg): | |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 增压形式: | 无 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | 标准配置 | 定速巡航控制系: | 无 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬架: | 独立多连杆式悬架 |
| 减震器类型: | 无 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 前轮胎规格: | 255/60 R19 |
| 后轮胎规格: | 255/60 R19 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 8J*19 | 备胎放置位置: | 车底后部 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 标准配置 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| OBD: | 无 | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 标准配置 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | 无 | 乘员数: | 7 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | 1020 | 后排高度(mm): | 1032 |
| 前排腿部(mm): | 820-1078 | 后排腿部(mm): | 1020-1090 |
| 后排肩部(mm): | 1410 | 前排坐垫长度(mm): | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 470 | 第三排内部高度(mm): | 983 |
| 第三排腿部空间(mm): | 820 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1220/730 |
| 行李箱容积(升): | 657 | 油箱容积(升): | 83.3 |
| 乘员数: | 7 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 174 | 0-100公里加速时间(s): | |
| 100公里制动距离(m): | | 最小转弯直径(m): | 12.4 |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | 14 |
| 最大离去角: | 20.8 | 怠速噪音: | |
| 风阻系数: | | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 无 | 大灯自动延时功能: | 标准配置 |
| 大灯清洗装置: | 无 | 高位刹车灯: | 标准配置 |
| 前雾灯: | 标准配置 | 行李箱照明灯: | 标准配置 |
| 内部照明灯延时: | 标准配置 | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | 电动 | 前电动门窗: | |
| 后电动门窗: | | 后挡风加热: | 无 |
| 后窗雨刮: | 标准配置 | | |
| 天窗形式: | 内嵌 | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | | 侧气帘: | 标准配置 |
| 驾驶位气囊: | 标准配置 | 副驾驶位气囊: | 标准配置 |
| 后排安全带: | 标准配置 | 安全带高度可调: | 标准配置 |
| 安全带预警收紧: | 标准配置 | 刹车防抱死系统ABS: | 标准配置 |
| 驱动防滑系统ASR: | 无 | 电子稳定程序ESP: | 标准配置 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 无 | 主动车身控制系统ABC: | 无 |
| 倒车雷达: | 标准配置 | 音响数量: | |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | | CD盒位置: | |
| CD数量: | | TV系统: | |
| 卫星定位导航: | | 车载电话系统: | |
| 车载上网功能: | | 音响数量: | |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 0 | 后排座椅拆分比: | |
| 遮阳帘操作方式: | | 后座空调: | |
| 冰箱: | | 气运动座椅: | 无 |
| 座椅材质: | 真皮 | | |

35785
303458