| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| F3-R新手动挡实用型G-i | 1500ml | 2008 | 5.98 | 查看详情 | |
| F3-R新手动挡舒适型GL-i | 1500ml | 2008 | 6.38 | 查看详情 | |
| 比亚迪F3-R自动挡 | 1600ml | 2008 | 7.98 | 查看详情 | |
| 比亚迪F3-R实用型 | 1500ml | 2007 | 5.98 | 查看详情 | |
| 比亚迪F3-R休闲型 | 1500ml | 2007 | 6.88 | 查看详情 | |
| 比亚迪F3-R活力型 | 1500ml | 2007 | 7.28 | 查看详情 | |
| 比亚迪F3-R时尚型 | 1500ml | 2007 | 8.18 | 查看详情 |

比亚迪F3-R 1.6自动档
整车外观 7张

比亚迪F3-R 1.6自动档
内饰车厢 24张

比亚迪F3-R 1.6自动档
中控台 7张

比亚迪F3-R 1.6自动档
外观局部 12张

比亚迪F3-R 1.6自动档
引擎及其他 5张