
长x宽x高(mm):3460x1618x1465 |
|---|
| 轴距:2340mm | 排量:1L |
| 车厢形式:两厢 | 驱动方式:前驱 |
| 最大功率:50/6000 | 最大扭距:90/4000-4500 |
| 综合油耗:--L | 变速箱:手动 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | 4.09-5.09万
| 走势图 |
| 上海 | 4.69-4.69万
| 走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 3460 | 宽度(mm): | 1618 |
| 高度(mm): | 1465 | 轴距(mm): | 2340 |
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 整备质量(kg): | 870 |
| 车门数: | 5 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 5 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 90/4000-4500 |
| 最高转速: | 6500 | 排气量(ml): | 1000 |
| 汽缸数: | 3 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 发动机特有技术: | | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 排放标准: | 国4 | 气缸压缩比: | 10.5 |
| 升功率(kw/升): | ≥50 | 比功率(kw/kg): | 0.0575 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 |
| 增压形式: | 无 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | 标准配置 | 定速巡航控制系: | 无 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架,含副车架 | 后悬架: | 拖曳臂附扭力梁 |
| 减震器类型: | 液压 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 前轮胎规格: | 165/60 R14 |
| 后轮胎规格: | 165/60 R14 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 14 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 无 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | |
| OBD: | 无 | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 标准配置 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | | 乘员数: | 5 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | 930 | 后排高度(mm): | 850 |
| 前排腿部(mm): | 850- 1020 | 后排腿部(mm): | 990- 1140 |
| 后排肩部(mm): | 1290 | 前排坐垫长度(mm): | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 510 | 第三排内部高度(mm): | 0 |
| 第三排腿部空间(mm): | | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1050/810 |
| 行李箱容积(升): | 140 | 油箱容积(升): | 30 |
| 乘员数: | 5 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 151 | 0-100公里加速时间(s): | |
| 100公里制动距离(m): | | 最小转弯直径(m): | 9.8 |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | |
| 最大离去角: | | 怠速噪音: | - |
| 风阻系数: | 0.31 | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 无 | 大灯自动延时功能: | 无 |
| 大灯清洗装置: | 无 | 高位刹车灯: | 标准配置 |
| 前雾灯: | 无 | 行李箱照明灯: | 标准配置 |
| 内部照明灯延时: | 无 | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | 无 | 前电动门窗: | 标准配置 |
| 后电动门窗: | 无 | 后挡风加热: | |
| 后窗雨刮: | 无 | | |
| 天窗形式: | 无 | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | 2 | 侧气帘: | 无 |
| 驾驶位气囊: | 标准配置 | 副驾驶位气囊: | 标准配置 |
| 后排安全带: | 标准配置 | 安全带高度可调: | 无 |
| 安全带预警收紧: | 无 | 刹车防抱死系统ABS: | 标准配置 |
| 驱动防滑系统ASR: | 无 | 电子稳定程序ESP: | 无 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 标准配置 | 主动车身控制系统ABC: | 无 |
| 倒车雷达: | | 音响数量: | 2 |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | | CD盒位置: | 中控台 |
| CD数量: | 1 | TV系统: | 无 |
| 卫星定位导航: | 无 | 车载电话系统: | 无 |
| 车载上网功能: | 无 | 音响数量: | 2 |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 0 | 后排座椅拆分比: | |
| 遮阳帘操作方式: | | 后座空调: | 无 |
| 冰箱: | 无 | 气运动座椅: | 无 |
| 座椅材质: | 织物 | | |

35517
305590