编辑点评
- 生产厂商:宝马国际 [3款豪华SUV保养费用]
- 服务电话:800-800-6666
- 长/宽/高(mm):4859/1933/1766
- 排量(CC):2996-4799 轴距(mm):2933
| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
X5 xDrive30i 尊贵型十周年纪念版 | 112.1万 | 124.91万 | 核心配置 |
X5 xDrive30i 豪华型十周年纪念版 | 109.8万 | 122.35万 | 核心配置 |
X5 xDrive30i 尊贵型 | 99.8万 | 111.25万 | 核心配置 |
X5 xDrive30i 豪华型 | 95.9万 | 106.91万 | 核心配置 |
X5 xDrive30i 领先型 | 85.3万 | 95.14万 | 核心配置 |
新X5 3.0si AT/MT 豪华型 全时四驱 | 89.5万 | 99.80万 | 核心配置 |
新X5 3.0si AT/MT 领先型 全时四驱 | 82.5万 | 92.03万 | 核心配置 |
X5 M | 199.8万 | 222.33万 | 核心配置 |
X5 xDrive48i 豪华型 | 176.3万 | 196.23万 | 核心配置 |
X5 xDrive48i 领先型 | 158.8万 | 176.79万 | 核心配置 |
新X5 4.8i AT/MT 豪华型 全时四驱 | 133.6万 | 148.79万 | 核心配置 |
新X5 4.8i AT/MT 领先型 全时四驱 | 155.5万 | 173.12万 | 核心配置 |









评论加载中...




老外评车:宝马X5换代后更像轿车(8分)