
长x宽x高(mm):4854x1933x1776 |
|---|
| 轴距:2933mm | 排量:3L |
| 车厢形式:两厢 | 驱动方式:全时四驱 |
| 最大功率:190/6600 | 最大扭距:300/2500 |
| 综合油耗:11.7L | 变速箱:手自一体 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | 81-86.1万
| 走势图 |
| 上海 | 79.6-86.2万
| 走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 4854 | 宽度(mm): | 1933 |
| 高度(mm): | 1776 | 轴距(mm): | 2933 |
| 最小离地间隙(mm): | 180 | 整备质量(kg): | 0 |
| 车门数: | 5 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 排档位置: | 无 |
| 档位数: | 6 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 190/6600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500 |
| 最高转速: | 6500 | 排气量(ml): | 2996 |
| 汽缸数: | 6 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 发动机特有技术: | 气门正时调节、可无级调节进气歧管 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 排放标准: | 欧4 | 气缸压缩比: | 10.2 |
| 升功率(kw/升): | 57.07 | 比功率(kw/kg): | 0.0811 |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 增压形式: | 无 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | 标准配置 | 定速巡航控制系: | 标准配置 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 后悬架: | 整体铝质后桥、空气动后悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 前制动器: | |
| 后制动器: | | 前轮胎规格: | 255/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 255/55 R18 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 8.5J*18 | 备胎放置位置: | 无 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 无 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | 无 |
| OBD: | 无 | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 标准配置 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | 无 | 乘员数: | 5 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | 1013 | 后排高度(mm): | 977 |
| 前排腿部(mm): | 810-1130 | 后排腿部(mm): | 820-1040 |
| 后排肩部(mm): | 1484 | 前排坐垫长度(mm): | 450 |
| 后排坐垫长度(mm): | 500 | 第三排内部高度(mm): | 0 |
| 第三排腿部空间(mm): | | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1000/700 |
| 行李箱容积(升): | 620-1750 | 油箱容积(升): | 85 |
| 乘员数: | 5 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 210 | 0-100公里加速时间(s): | 8.2 |
| 100公里制动距离(m): | | 最小转弯直径(m): | 0 |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | |
| 最大离去角: | | 怠速噪音: | |
| 风阻系数: | 0.35 | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 无 | 大灯自动延时功能: | 无 |
| 大灯清洗装置: | 无 | 高位刹车灯: | 标准配置 |
| 前雾灯: | 标准配置 | 行李箱照明灯: | |
| 内部照明灯延时: | | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | 电动 | 前电动门窗: | 标准配置 |
| 后电动门窗: | 标准配置 | 后挡风加热: | 无 |
| 后窗雨刮: | 无 | | |
| 天窗形式: | 无 | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | 8 | 侧气帘: | 标准配置 |
| 驾驶位气囊: | 标准配置 | 副驾驶位气囊: | 标准配置 |
| 后排安全带: | | 安全带高度可调: | |
| 安全带预警收紧: | | 刹车防抱死系统ABS: | 标准配置 |
| 驱动防滑系统ASR: | 无 | 电子稳定程序ESP: | 无 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 无 | 主动车身控制系统ABC: | 无 |
| 倒车雷达: | | 音响数量: | 0 |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | | CD盒位置: | 无 |
| CD数量: | 6 | TV系统: | 无 |
| 卫星定位导航: | 标准配置 | 车载电话系统: | 无 |
| 车载上网功能: | 无 | 音响数量: | 0 |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 0 | 后排座椅拆分比: | |
| 遮阳帘操作方式: | | 后座空调: | |
| 冰箱: | 无 | 气运动座椅: | 无 |
| 座椅材质: | 真皮 | | |

3151
301005