| MSN推荐: [中外汽车价格差异比较] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
740Li 豪华型 2010款 | 137.8万 | 核心配置 |
740Li 领先型 2010款 | 118.8万 | 核心配置 |
730Li 3.0 AT/MT 领先型 2009款 | 91.8万 | 核心配置 |
740Li 悦世版 2010款 | 143.9万 | 核心配置 |
740Li 3.0 AT/MT 豪华型 2009款 | 137.8万 | 核心配置 |
740Li 3.0 AT/MT 领先型 2009款 | 118.8万 | 核心配置 |
730Li 3.0 AT/MT 豪华型 2009款 | 101.8万 | 核心配置 |
730Li 领先型 2010款 | 91.8万 | 核心配置 |
730Li 豪华型 2010款 | 101.8万 | 核心配置 |
750Li 2010款 | 205.8万 | 核心配置 |
ActiveHybrid 7 高效混合动力 2010款 | 229.8万 | 核心配置 |
750Li 4.4 AT/MT 尊贵型 2009款 | 220万 | 核心配置 |
750Li 4.4 AT/MT 豪华型 2009款 | 211.8万 | 核心配置 |
750Li 4.4 AT/MT 领先型 2009款 | 196.8万 | 核心配置 |
760Li 中国60周年庆典版 2010款 | 288.8万 | 核心配置 |
760Li 2010款 | 251.8万 | 核心配置 |









评论加载中...




小明说车:新7系风格逆转缩排量
老外评车:老外评2009款宝马7系
MSN试驾:MSN体验宝马混合动力