| MSN推荐: [宝马新5系购车选择] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
523i 2.5 AT领先型2011款 | 49.26万 | 核心配置 |
GT 535i 3.0T ATxDrive 豪华型2011款 | 77.36万 | 核心配置 |
535i 3.0T AT豪华运动型2011款 | 75.16万 | 核心配置 |
535i 3.0T AT领先运动型2011款 | 67.76万 | 核心配置 |
530i领先型 3.0 AT旅行版2012款 | 66.66万 | 核心配置 |
| MSN推荐: [宝马新5系购车选择] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
523i 2.5 AT领先型2011款 | 49.26万 | 核心配置 |
GT 535i 3.0T ATxDrive 豪华型2011款 | 77.36万 | 核心配置 |
535i 3.0T AT豪华运动型2011款 | 75.16万 | 核心配置 |
535i 3.0T AT领先运动型2011款 | 67.76万 | 核心配置 |
530i领先型 3.0 AT旅行版2012款 | 66.66万 | 核心配置 |
MSN试驾:MSN测宝马5系旅行版