| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 08款奔腾2.0AT 舒适型 | 1999ml | 2007 | 15.18 | 查看详情 | |
| 08款奔腾2.0AT 豪华型 | 1999ml | 2007 | 16.58 | 查看详情 | |
| 08款奔腾2.3AT 导航型 | 2261ml | 2007 | 20.88 | 查看详情 | |
| 08款奔腾2.3AT 豪华型 | 2261ml | 2007 | 17.58 | 查看详情 | |
| 奔腾2.0AT 尊贵型 | 1999ml | 2006 | 17.88 | 查看详情 | |
| 奔腾2.0AT 豪华型 | 1999ml | 2006 | 16.58 | 查看详情 | |
| 奔腾2.0AT 舒适型 | 1999ml | 2006 | 15.18 | 查看详情 | |
| 奔腾2.3AT 导航型 | 2261ml | 2006 | 20.88 | 查看详情 | |
| 奔腾2.3AT 豪华型 | 2261ml | 2006 | 17.58 | 查看详情 | |
| 奔腾2.3AT 尊贵型 | 2261ml | 2006 | 18.88 | 查看详情 |

一汽奔腾2.3AT尊贵
整车外观 8张

一汽奔腾2.3AT尊贵
内饰车厢 28张

一汽奔腾2.3AT尊贵
中控台 9张

一汽奔腾2.3AT尊贵
外观局部 11张

一汽奔腾2.0AT豪华
引擎及其他 6张