| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| Q7 3.6 FSI quattro基本型 | 3597ml | 2006 | 79.8 | 查看详情 | |
| Q7 3.6 FSI quattro技术型 | 3597ml | 2006 | 85.69 | 查看详情 | |
| Q7 3.6 FSI quattro舒适型 | 3597ml | 2006 | 94.56 | 查看详情 | |
| Q7 3.6 FSI quattro豪华型 | 3597ml | 2006 | 99.9 | 查看详情 | |
| Q7 4.2 FSI quattro技术型 | 4163ml | 2006 | 117 | 查看详情 | |
| Q7 4.2 FSI quattro舒适型 | 4163ml | 2006 | 123.2 | 查看详情 | |
| Q7 4.2 FSI quattro豪华型 | 4163ml | 2006 | 128.96 | 查看详情 |

奥迪Q7 4.2五座基本型
整车外观 7张

奥迪Q7 4.2五座基本型
内饰车厢 22张

奥迪Q7 4.2五座基本型
中控台 7张

奥迪Q7 4.2五座基本型
外观局部 11张

奥迪Q7 4.2五座基本型
引擎及其他 7张