
长x宽x高(mm):5055x1903x1450 |
|---|
| 轴距:2881mm | 排量:3L
|
| 车厢形式:三厢 | 驱动方式:智能四驱 |
| 最大功率:176/4000 | 最大扭距:500/1500-3000 |
| 综合油耗:6.7L
| 变速箱:自动 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | -- | 走势图
|
| 上海 | -- | 走势图
|
| 车身参数 | | | |
|---|
|
长度(mm):
| 5055 |
宽度(mm):
| 1903 |
|
高度(mm):
| 1450 |
轴距(mm):
| 2881 |
|
最小离地间隙(mm):
| |
整备质量(kg):
| 2158 |
| 车门数: | 4 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 自动 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 6 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
|
最大功率(kw/rpm):
| 176/4000 |
最大扭矩(n.m/rpm):
| 500/1500-3000 |
| 最高转速: | 0 |
排气量(ml):
| 2967 |
| 汽缸数: | 6 | 气缸排列形式: | V型 |
| 发动机特有技术: | | 燃油供给方式: | 缸内直喷 |
| 排放标准: | 欧5 | 气缸压缩比: | 16.8 |
|
升功率(kw/升):
| |
比功率(kw/kg):
| |
| 缸体材料: | 铸铁 | 缸盖材料: | 铝合金 |
| 增压形式: | 涡轮增压 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | 标准配置 | 定速巡航控制系: | 标准配置 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 四连杆独立悬架 | 后悬架: | 梯形多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 前轮胎规格: | 235/55 R17 Y |
| 后轮胎规格: | 235/55 R17 Y | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7 1/2 J*17 | 备胎放置位置: | 无 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 标准配置 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| OBD: | 无 | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 标准配置 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | 无 | 乘员数: | 5 |
| 空间参数 | | | |
|---|
|
前排高度(mm):
| 974 |
后排高度(mm):
| 970 |
|
前排腿部(mm):
| 720-1028 |
后排腿部(mm):
| |
|
后排肩部(mm):
| 1528 |
前排坐垫长度(mm):
| 0 |
|
后排坐垫长度(mm):
| 0 |
第三排内部高度(mm):
| 0 |
|
第三排腿部空间(mm):
| |
后备箱开口宽度/离地高度(mm):
| |
|
行李箱容积(升):
| 500 |
油箱容积(升):
| 90 |
| 乘员数: | 5 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
|
最高车速(km/h):
| 237 |
0-100公里加速时间(s):
| 8.3 |
|
100公里制动距离(m):
| |
最小转弯直径(m):
| 12 |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | |
| 最大离去角: | | 怠速噪音: | 74 |
| 风阻系数: | | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 无 | 大灯自动延时功能: | 标准配置 |
| 大灯清洗装置: | 无 | 高位刹车灯: | 无 |
| 前雾灯: | 标准配置 | 行李箱照明灯: | 标准配置 |
| 内部照明灯延时: | 标准配置 | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | 无 | 前电动门窗: | |
| 后电动门窗: | | 后挡风加热: | |
| 后窗雨刮: | 无 | | |
| 天窗形式: | 无 | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | 8 | 侧气帘: | 标准配置 |
| 驾驶位气囊: | 标准配置 | 副驾驶位气囊: | 标准配置 |
| 后排安全带: | | 安全带高度可调: | |
| 安全带预警收紧: | | 刹车防抱死系统ABS: | 标准配置 |
| 驱动防滑系统ASR: | 标准配置 | 电子稳定程序ESP: | 标准配置 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 标准配置 | 主动车身控制系统ABC: | 无 |
| 倒车雷达: | 标准配置 | 音响数量: | 10 |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | | CD盒位置: | 手套箱 |
| CD数量: | 0 | TV系统: | 无 |
| 卫星定位导航: | 选配 | 车载电话系统: | 无 |
| 车载上网功能: | 无 | 音响数量: | 10 |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 3 | 后排座椅拆分比: | |
| 遮阳帘操作方式: | | 后座空调: | 标准配置 |
| 冰箱: | | 气运动座椅: | 无 |
| 座椅材质: | 织物 | | |

3244
304436