
长x宽x高(mm):4799x1855x1417 |
|---|
| 轴距:2711mm | 排量:2L
|
| 车厢形式:三厢 | 驱动方式:前置四驱 |
| 最大功率:147/5100-6000 | 最大扭距:280/1700-5000 |
| 综合油耗:--L
| 变速箱:手自一体 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | 36-
38万
| 走势图
|
| 上海 | 38.8-
40万
| 走势图
|
| 车身参数 | | | |
|---|
|
长度(mm):
| 4799 |
宽度(mm):
| 1855 |
|
高度(mm):
| 1417 |
轴距(mm):
| 2711 |
|
最小离地间隙(mm):
| |
整备质量(kg):
| 1454 |
| 车门数: | 4 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 6 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
|
最大功率(kw/rpm):
| 147/5100-6000 |
最大扭矩(n.m/rpm):
| 280/1700-5000 |
| 最高转速: | 0 |
排气量(ml):
| 1984 |
| 汽缸数: | 4 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 发动机特有技术: | | 燃油供给方式: | 缸内直喷 |
| 排放标准: | 欧4 | 气缸压缩比: | 10.5 |
|
升功率(kw/升):
| 74.09 |
比功率(kw/kg):
| |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 增压形式: | 涡轮增压 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | 标准配置 | 定速巡航控制系: | 标准配置 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 前轮胎规格: | 235/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/45 R17 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 8J*17 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 标准配置 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| OBD: | 无 | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 无 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | 无 | 乘员数: | 4 |
| 空间参数 | | | |
|---|
|
前排高度(mm):
| 1045 |
后排高度(mm):
| 920 |
|
前排腿部(mm):
| 360-610 |
后排腿部(mm):
| 100-630 |
|
后排肩部(mm):
| 1325 |
前排坐垫长度(mm):
| 505 |
|
后排坐垫长度(mm):
| 457 |
第三排内部高度(mm):
| 0 |
|
第三排腿部空间(mm):
| |
后备箱开口宽度/离地高度(mm):
| 627/708 |
|
行李箱容积(升):
| |
油箱容积(升):
| |
| 乘员数: | 4 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
|
最高车速(km/h):
| 232 |
0-100公里加速时间(s):
| 7.8 |
|
100公里制动距离(m):
| |
最小转弯直径(m):
| |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | |
| 最大离去角: | | 怠速噪音: | |
| 风阻系数: | 0.29 | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 标准配置 | 大灯自动延时功能: | 标准配置 |
| 大灯清洗装置: | 标准配置 | 高位刹车灯: | 标准配置 |
| 前雾灯: | 标准配置 | 行李箱照明灯: | 标准配置 |
| 内部照明灯延时: | 标准配置 | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | 电动 | 前电动门窗: | 标准配置 |
| 后电动门窗: | 标准配置 | 后挡风加热: | 标准配置 |
| 后窗雨刮: | 无 | | |
| 天窗形式: | 外掀 | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | 6 | 侧气帘: | 标准配置 |
| 驾驶位气囊: | 标准配置 | 副驾驶位气囊: | 标准配置 |
| 后排安全带: | 标准配置 | 安全带高度可调: | 标准配置 |
| 安全带预警收紧: | 标准配置 | 刹车防抱死系统ABS: | 标准配置 |
| 驱动防滑系统ASR: | 标准配置 | 电子稳定程序ESP: | 标准配置 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 标准配置 | 主动车身控制系统ABC: | 标准配置 |
| 倒车雷达: | 标准配置 | 音响数量: | 8 |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | 前门左右各2、后门左右各2 | CD盒位置: | 中控台 |
| CD数量: | 6 | TV系统: | 无 |
| 卫星定位导航: | 无 | 车载电话系统: | 标准配置 |
| 车载上网功能: | 无 | 音响数量: | 8 |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 3 | 后排座椅拆分比: | 5/5可拆分折叠 |
| 遮阳帘操作方式: | 标准配置 | 后座空调: | 无 |
| 冰箱: | 无 | 气运动座椅: | 标准配置 |
| 座椅材质: | 真皮 | | |

42681
303401